Ko te taapiringa kai Huaora B Matatini ka whakaheke Huaora B
Whakaahuatanga Hua
Ko te waiora B matatini o te Oor ka tuku tere i nga huaora B, tae atu ki te B3, B6, B7, B9 & B12 hei whangai i nga matea kai o to tinana.
Te tātari taketake
| Tūemi | Whakatakotoranga | Hua | Tikanga |
| Huaora B7(heiBiotin) | NLT 3000 mcg/mL | 3003.2 mcg/mL | HPLC |
| Huaora B9(heiWaikawa Folic) | NLT 425 mcg/mL | 425 mcg/mL | HPLC |
| Huaora B12(heiMethylcobalamin) | NLT 1750 mcg/mL | 1977.2 mcg/mL | HPLC |
| Huaora B3(heiNiacinamide) | NLT 2 mg/mL | 2.2 mg/mL | HPLC |
| Huaora B6 | NLT 2 mg/mL | 2 mg/mL | HPLC |
| Ētahi atu whakauru:Te wai kua purea, te Glycerin, te kakara o te taiao, te waikawa citric | |||
| Microbiology | |||
| Tatau Pereti Tapeke | <1,000 cfu/mL | <1,000 cfu/mL | AOAC |
| Te rewena me te pokepokea ai | <1,000 cfu/mL | <1,000 cfu/mL | AOAC |
| Coliform | <1,000 cfu/mL | <1,000 cfu/mL | AOAC |
| ME.coli | Kei te ngaro | Kei te ngaro | AOAC |
| Staph | Kei te ngaro | Kei te ngaro | AOAC |
Mahi
- TAUTOKO HINGA:Ko te Huaora B Complex Drops e whakatairanga ana i te whakaputanga o te kaha o te taiao, e awhina ana i te paopaotanga me te whakakaha i te kaha o te kaha
- Ahua hauora:Me nga huaora B tino rite ki te biotin me te niacin, ka awhina pea enei pata ki te pupuri i te kiri hauora, nga makawe me nga whao, me te whakanui ake i to kanapa.
- TE WHAKAMAHI I TE WHAKAMAHI:Ahakoa karekau he kerēme motuhake, ka tautoko pea te Huaora B Complex Drops i te oranga katoa ma te whakarato matūkai matua mo te mahi aukati me te oranga.
Whakamahinga Manakohia
Hei taapiri kai, tangohia kia 1 te kai ia ra me te kai kore kai ranei.












