Khoom noj khoom haus qib CAS 65-46-3 Cytidine hmoov
kab lus piav qhia
Cytidine yog pyrimidine nucleoside uas muaj cytosine khi rau ribose ntawm beta-N1-glycosidic daim ntawv cog lus. Cytidine yog ib qho precursor rau uridine. Ob leeg cytidine thiab uridine yog siv hauv RNA synthesis.
Cytidine yog pyrimidine nucleoside uas cytosine txuas rau ribofuranose ntawm beta-N(1)-glycosidic daim ntawv cog lus. Nws muaj lub luag haujlwm ua tib neeg metabolite, Saccharomyces cerevisiae metabolite, Escherichia coli metabolite thiab nas metabolite. Nws muaj feem cuam tshuam nrog cytosine.
BASIC analysis
| Yam khoom | Txuj | Cov qhabnias xeem | |||||
| Lub npe Kev txheeb xyuas | Cytidine CAS 65-46-3 | ||||||
| B.LC-MS: Ua raws li cov qauv | Ua raws | ||||||
| C. Cov IR spectrum ntawm cov qauv yuav tsum zoo ib yam nrog cov qauv siv. | Ua raws | ||||||
| D.HPLC-ESI-MS Lub sijhawm khaws cia ntawm lub ncov loj hauv chromatogram ntawm Assay npaj sib raug rau qhov hauv chromatogram ntawm Standard npaj, raws li tau txais nyob rau hauv Assay. | Ua raws | ||||||
| Cov hlau hnyav | ≤10ppm | | |||||
| Dej | ≤ 1.0% | 0.1% | |||||
| Sulfated tshauv | ≤0.5% txiav txim siab ntawm 1.0 g. | 0.009% | |||||
| Residue ntawm ignition | ≤0.1% | 0.03% | |||||
| Yam khoom muaj feem | Unspecified impurities: rau txhua impurity | ≤0.10% | | ||||
| Tag nrho cov impurities | ≤ 0.5% | 0.18% | |||||
| Purity | ≥99.0% | 99.7% | |||||
| Assay | 99.0% ~ 101.0% (anhydrous khoom). | 99.8% | |||||
| Cia | Khaws rau hauv cov thawv kaw zoo, lub teeb-resistant thiab airtight ntim | Ua raws | |||||
Gmo lus
Peb tshaj tawm hais tias, rau qhov zoo tshaj plaws ntawm peb txoj kev paub, cov khoom no tsis yog tsim los ntawm lossis nrog GMO cov khoom cog.
Cov ntsiab lus ntawm cov khoom xyaw
Nqe Lus Xaiv # 1: Cov khoom xyaw ntshiab
Qhov no 100% ib qho khoom xyaw tsis muaj lossis siv cov khoom siv ntxiv, tshuaj tua kab mob, cov nqa khoom thiab / lossis kev pabcuam hauv nws cov txheej txheem tsim khoom.
Nqe Lus Xaiv #2: Ntau Cov Khoom xyaw
Yuav tsum suav tag nrho / ib qho ntxiv cov khoom xyaw uas muaj nyob hauv thiab / lossis siv hauv nws cov txheej txheem tsim khoom.
Gluten-dawb nqe lus
Peb tshaj tawm hais tias, rau qhov zoo tshaj plaws ntawm peb txoj kev paub, cov khoom no tsis muaj gluten thiab tsis tau tsim nrog cov khoom xyaw uas muaj gluten.
(Not)/ (Tse) Statement
Peb tau lees paub tias, rau qhov zoo tshaj plaws ntawm peb txoj kev paub, cov khoom no tsis muaj BSE / TSE.
Kev lim hiam tsis pub muaj
Peb tshaj tawm hais tias, rau qhov zoo tshaj plaws ntawm peb txoj kev paub, cov khoom no tsis tau raug kuaj ntawm cov tsiaj.
Kosher nqe lus
Peb paub tseeb tias cov khoom no tau lees paub rau Kosher cov qauv.
Cov Lus Qhia Vegan
Peb paub tseeb tias cov khoom no tau lees paub rau cov qauv Vegan.
Food Allergen Information
| ALLERGENS | NYEEM | TSIS MUAJ | PROCESS COMMENT |
| Mis los yog mis nyuj derivatives | Tsis muaj | Yog lawm | Tsis muaj |
| Qe los yog qe derivatives | Tsis muaj | Yog lawm | Tsis muaj |
| Ntses los yog ntses derivatives | Tsis muaj | Yog lawm | Tsis muaj |
| Shellfish, crustaceans, mollusks thiab lawv cov derivatives | Tsis muaj | Yog lawm | Tsis muaj |
| Peanuts los yog txiv laum huab xeeb derivatives | Tsis muaj | Yog lawm | Tsis muaj |
| Ntoo txiv ntoo los yog lawv cov derivatives | Tsis muaj | Yog lawm | Tsis muaj |
| Soy los yog soy derivatives | Tsis muaj | Yog lawm | Tsis muaj |
| Nplej los yog nplej derivatives | Tsis muaj | Yog lawm | Tsis muaj |
Trans Fat
Cov khoom no tsis muaj cov rog trans rog.











