Aogubio Whakarato Kounga Teitei Nui/Pounamu Dihydroberberine Capsule CAS 483-15-8
Whakaahuatanga Hua
Ko te Dihydroberberine e kiia ana ko "super berberine" mai i nga rangahau tuatahi e whakaatu ana he 5x te whai hua ake i te berberine paerewa. I te mea he iti rawa te horopeta whai hua o te Dihydroberberine, he maha nga kaiwhakamahi e kii ana he iti rawa nga paanga o te taha ka whakaritea ki te berberine.
Te tātari taketake
| Tūemi | Whakatakotoranga | Hua | Tikanga |
| Nga mea kaha(Kei ia 1 Capsule kei roto) | |||
| Dihydroberberine (hei GlucoVantage) | 100 mg | 100 mg | Whakauru |
| Ētahi atu Kai:Hypromellose (capsule), paraoa raihi | |||
| Te tātari moroiti | |||
| Tatau Huakita Katoa | NMT 10,000 CFU/karamu | Paahi | Biolumix ML0701.1 |
| Tapeke Mou & Rewena Tatau | NMT 1,000 CFU/karamu | Paahi | Biolumix ML0701.2 |
| E. Coli | He kino | Kei te ngaro | Biolumix ML0701.3 |
| Haramona | He kino | Kei te ngaro | Biolumix ML0701.4 |
| Te Taatari Kotara Taamaha | |||
| Arataki (Pb) | NMT 0.5 mcg/Inenga o ia ra | 0.02 mcg /1 kapene | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | NMT 2.0 mcg/Inenga o ia ra | 0.02 mcg/1 capsules | ICP-MS |
| Arsenic (As) | NMT 10 mcg/Inenga o ia ra | 0.02 mcg/1 capsules | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | NMT 4.1 mcg/Te horopeta ia ra | 0.02 mcg/1 capsules | ICP-MS |
Mahi
- He kaha ake i a BERBERINE:Ko nga rangahau e whakaatu ana ko te horopeta 100mg o te Dihydroberberine i tino nui ake te kukume plasma ina whakaritea ki te 500mg o Berberine.
- AMPK METABOLIC ACTIVATOR:Pērā i te Berberine noa, ka mahi ano a Dihydroberberine hei kaiwhakahohe kaha AMPK Metabolic te tikanga ka awhina pea ki te paopao.
- He iti ake nga hua o te taha i a BERBERINE HLC:I te mea e whai hua ana a Dihydroberberine i roto i nga pota iti rawa atu, ka iti ake te tupono o nga kaiwhakamahi ki nga paanga o te taha GI ina whakaritea ki te taapiri berberine.
Whakamahinga Manakohia
Hei taapiri kai, tango 1 kapene ia ra 15-30 meneti i mua i ia kai.












