Kualitas luhur Luteolin Bubuk ekstrak cangkang kacang
Panjelasan Produk
Luteolin mangrupikeun salah sahiji produk unggulan kami, anu ngagaduhan kaunggulan dina widang ieu:
- Luteolin murni alami.
- Saham Luteolin kalayan sagala spésifikasi, kami gaduh harga kalapa dumasar kana kualitas anu saé, sabab kami mangrupikeun pabrik, kami mangrupikeun sumberna.
Fungsi & Aplikasi
Luteolin tiasa anti radang, anti alérgi, nurunkeun asam urat, anti tumor, antibakteri, anti virus, jsb.
Luteolin murni bisa dilarapkeun dina widang farmasi sarta kaséhatan, Salaku nyampurkeun batuk jeung ngaleungitkeun phlegm.
ANALISIS DASAR
| Ngaran produk | Luteol | Sumber Botani | Ékstrak cangkang kacang |
| Sésa pangleyur | Cai & Étanol | Bagian Dipaké | cangkang |
Data Fisik & Kimia
| BARANG | SPESIFIKASI | METODE | HASIL UJI |
| Warna | konéng lampu | Organoleptik | mumpuni |
| Ordour | Ciri | Organoleptik | mumpuni |
| Penampilan | Bubuk halus | Organoleptik | mumpuni |
Kualitas analitik
| Assay | 98% | HPLC | mumpuni |
| Leungitna dina Drying | 5,0% Maks. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 2,30% |
| Total Abu | 5,0% Maks. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 1,50% |
| Ayakan | 100% lulus 80 bolong | USP36 | Akur |
| Sésa pangleyur | Minuhan Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | mumpuni |
| Sésa péstisida | Minuhan Syarat USP | USP36 | mumpuni |
Logam beurat
| Total logam beurat | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | mumpuni |
| Timah (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | mumpuni |
| Arsén (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | mumpuni |
| Kadmium (Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | mumpuni |
| Merkuri (Hg) | 0.1ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | mumpuni |
Tés Mikroba
| Jumlah Lempeng Count | NMT 1000cfu / g | USP | mumpuni |
| Total ragi & kapang | NMT 100cfu/g | USP | mumpuni |
| E.Coli | Negatip | USP | Negatip |
| Salmonella | Negatip | USP | Negatip |
pernyataan Gmo
Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu diproduksi tina atanapi nganggo bahan pepelakan GMO.
Ku produk & pernyataan pangotor
- Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu ngandung sareng henteu diproduksi nganggo salah sahiji zat di handap ieu:
- Parabén
- Phthalates
- Sanyawa Organik Volatile (VOC)
- Pangleyur jeung pangleyur sésa
Pernyataan gluten bébas
Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu bébas gluten sareng henteu diproduksi nganggo bahan anu ngandung gluten.
(Henteu)/ (Tse) Pernyataan
Urang hereby mastikeun yén, pikeun pangalusna pangaweruh urang, produk ieu bébas tina BSE / TSE.
pernyataan cruelty-gratis
Kami ku ieu nyatakeun yén, pikeun pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu acan diuji dina sato.
Pernyataan halal
Kami ku ieu mastikeun yén produk ieu parantos disertipikasi kana standar Kosher.
Pernyataan Vegan
Urang hereby mastikeun yén produk ieu geus Certified kana standar Vegan.
Émbaran Allergén Dahareun
| komponén | Hadir dina produk |
| Kacang (jeung/atawa turunan,) misalna, minyak protéin | No |
| Kacang Tangkal (jeung/atawa turunan) | No |
| Siki (Mustard, wijen) (jeung/atawa turunan) | No |
| Gandum, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut atanapi hibrida maranéhanana | No |
| Gluten | No |
| Kacang Kedelai (jeung/atawa turunan) | No |
| Susu (kaasup laktosa) atanapi Endog | No |
| Lauk atawa produk maranéhanana | No |
| Kerang atawa produk maranéhanana | No |
| Seledri (jeung/atawa turunan) | No |
| Lupin (jeung/atawa turunan) | No |
| Sulfit (jeung turunan) (ditambahkeun atawa > 10 ppm) | No |











