Ihatag ang Taas nga Kaputli 98% Ecdysterone Powder
Deskripsyon sa Produkto
Ang ecdysterone gikuha gikan sa gamot sa Cyanotis Arachnoidea .Kini puti nga kristal nga powder nga walay baho, hygroscopic ug kon ma-expose sa kahayag, ang kolor anam-anam nga mahimong mas lawom. Matunaw sa ethanol, , natunaw sa init nga tubig, gamay nga matunaw sa ethyl acetate, chloroform, halos dili matunaw sa eter.
Ecdysterone misaka sa amino mga asido, protina kadena sa pagpundok ngadto sa makapadasig kaunoran selula sa cytoplasm sa protina kalangkuban, ug ang abilidad sa pagtubo ngadto sa protina ug paglalin proseso.
| Ngalan sa Produkto | Natural nga Cyanotis Arachnoidea Extract Powder Beta Ecdysterone | |||
| Panagway | Putbos nga puti | |||
| Aktibo nga sangkap | Ecdysterone | |||
| Espesipikasyon | 98% | |||
| Pamaagi sa Pagsulay | HPLC | |||
| Kalihokan | Panalipdi sa panglawas | |||
Espesipikasyon
| Mga butang | Mga sumbanan | Resulta |
| Pisikal nga Pagtuki | ||
| Panagway | Maayo nga Pulbos | Nagpahiuyon |
| Kolor | Putbos nga puti | Nagpahiuyon |
| Baho | Kinaiya | Nagpahiuyon |
| Gidak-on sa mata | 100% hangtod sa 80% nga gidak-on sa mata | Nagpahiuyon |
Kinatibuk-ang Pagtuki
| Pag-ila | Parehas sa sample sa RS | Nagpahiuyon |
| Ecdysterone | ≥98% | 98.81% |
| Pagkuha sa mga Solvent | Tubig ug Ethanol | Nagpahiuyon |
| Pagkawala sa Pagpauga (g/100g) | ≤5.0 | 3.24% |
| Abo(g/100g) | ≤5.0 | 2.05% |
Analitikal nga Kalidad
| Salin sa Pestisidyo (mg/kg) | 0.05 | Nagpahiuyon |
| Nabilin nga Solvent | | Nagpahiuyon |
| Nabilin nga Radiation | Negatibo | Nagpahiuyon |
| Tingga(Pb) (mg/kg) | | Nagpahiuyon |
| Arsenic(As) (mg/kg) | | Nagpahiuyon |
| Cadmium(Cd) (mg/kg) | | Nagpahiuyon |
| Mercury(Hg) (mg/kg) | | Nagpahiuyon |
Pagtuki sa Kemikal
| Kinatibuk-ang Bug-at nga Metal | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388g/kg |
| Tingga (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Cadmium(Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.025g/kg |
Pagtuki sa Microbiological
| Kinatibuk-ang Ihap sa Plate(cfu/g) | ≤1,000 | 263 |
| Molds ug Yeast (cfu/g) | ≤100 | 35 |
| Coliforms (cfu/g) | Negatibo | Nagpahiuyon |
| Salmonella(/25g) | Negatibo | Nagpahiuyon |
Aplikasyon
1. Mahimo kini nga magamit sa uma sa pagkaon.
2. Mahimo kining gamiton sa mga produkto sa pag-atiman sa panglawas.
Kalihokan
- Ang mga ecdysteroids sama sa Beta-Ecdysterone gipakita nga adunay mga epekto sa pagpaubos sa kolesterol pinaagi sa aktibo nga pagkunhod sa kolesterol.
- produksyon sa lawas ug nagdugang sa pagkahugno niini. Dugang nga mga pagtuon usab nakit-an nga ang ecdysterone mahimo usab nga magtanyag daghang uban pa
- non-athletic nga mga benepisyo, lakip ang:
- -Pagpauswag sa function sa kidney
- -Pagpauswag sa function sa kasingkasing ug baga
- -Pagpauswag sa immune function
- -Pagpauswag sa function sa CNS
- - Pagtabang sa mga sistema sa antioxidant



Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








