Famatsiana Purity 98% Ecdysterone Powder
Mombamomba ny vokatra
Ny ecdysterone dia nalaina avy amin'ny fakan'ny Cyanotis Arachnoidea .Voafotsy kristaly fotsy tsy misy fofona, hygroscopic ary rehefa miharihary amin'ny hazavana dia lasa lalina ny loko. Mety levona anaty ethanol, , levona anaty rano mafana, levona kely amin'ny ethyl acetate,chloroform, saika tsy mety levona anaty etera.
Ecdysterone nitombo amino asidra, rojo proteinina mba hivory ho mandrisika hozatra sela ao amin`ny cytoplasm ny proteinina synthesis, ary ny fahafahana mitombo ho proteinina sy ny fifindra-monina dingana.
| Anaran'ny vokatra | Natural Cyanotis Arachnoidea Extract Powder Beta Ecdysterone | |||
| Bika Aman 'endrika | Vovoka fotsy | |||
| Active ingredient | Ecdysterone | |||
| famaritana | 98% | |||
| Fomba fitsapana | HPLC | |||
| asa | Miaro ny fahasalamana | |||
famaritana
| IREO SINGA NASIANA | Fenitra | VOKATRA |
| Fanadihadiana ara-batana | ||
| Bika Aman 'endrika | Vovoka tsara | mifanaraka |
| loko | Vovoka fotsy | mifanaraka |
| fofona | toetra | mifanaraka |
| Haben'ny harato | 100% hatramin'ny 80% ny haben'ny harato | mifanaraka |
Famakafakana ankapobeny
| Famantarana | Mitovy amin'ny santionany RS | mifanaraka |
| Ecdysterone | ≥98% | 98,81% |
| Extract Solvents | Rano sy Ethanol | mifanaraka |
| Fatiantoka amin'ny fanamainana (g/100g) | ≤5.0 | 3,24% |
| Lavenona (g/100g) | ≤5.0 | 2,05% |
kalitao analytique
| Sisan'ny famonoana bibikely (mg/kg) | 0.05 | mifanaraka |
| Solvent sisa | | mifanaraka |
| Taratra tavela | ratsy | mifanaraka |
| Firaka(Pb) (mg/kg) | | mifanaraka |
| Arsenika (As) (mg/kg) | | mifanaraka |
| Cadmium(Cd) (mg/kg) | | mifanaraka |
| Mercury (Hg) (mg/kg) | | mifanaraka |
Famakafakana simika
| Total Metals | 10ppm Max. | EUR.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388g/kg |
| Lead (Pb) | 3.0ppm Max. | EUR.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062g/kg |
| Arsenika (As) | 2.0ppm Max. | EUR.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005g/kg |
| Cadmium (Cd) | 1.0ppm Max. | EUR.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005g/kg |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | EUR.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025g/kg |
Famakafakana mikrobiolojika
| Isan'ny takelaka manontolo (cfu/g) | ≤1,000 | 263 |
| Lasitra sy leviora (cfu/g) | ≤100 | 35 |
| Coliforms (cfu/g) | ratsy | mifanaraka |
| Salmonella (/25g) | ratsy | mifanaraka |
Fampiharana
1. Azo ampiharina amin'ny sehatry ny sakafo.
2. Azo ampiharina amin'ny vokatra fikarakarana ara-pahasalamana izany.
asa
- Ecdysteroids toy ny Beta-Ecdysterone dia hita fa misy fiantraikany amin'ny fampihenana ny kolesterola amin'ny alàlan'ny fampihenana ny kolesterola.
- famokarana ao amin'ny vatana ary mampitombo ny fahapotehany. Ny fanadihadiana fanampiny dia mahita fa ny ecdysterone dia mety hanolotra hafa maro hafa koa
- tombontsoa tsy ara-panatanjahantena, ao anatin'izany:
- -Manatsara ny fiasan'ny voa
- -Manatsara ny fiasan'ny fo sy ny havokavoka
- -Manatsara ny fiasan'ny hery fiarovana
- -Manatsara ny fiasan'ny CNS
- - Manampy ny rafitra antioxidant



Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay








