Te taapiri kai Sulbutiamine Capsule CAS 3286-46-2
Whakaahuatanga Hua
Ko te Sulbutiamine he momo lipid-wairewa o te thiamine ka ngawari ake te whakawhiti i te arai toto-roro. Kua whakaatuhia hei awhina i te tautoko i te glutamatergic, cholinergic, me te dopaminergic neurological transmissions. Ka whakatairanga ano pea i te kiato o nga kaiwhakawhiwhi D1.
Tātari Taketake
| Tūemi | Whakatakotoranga | Hua | Tikanga |
| AmahiIwhakaurunga (1Kei roto te Capsules) | |||
| Sulbutiamine | 200 mg | 210 mg | Whakauru |
| Ētahi atu Kai:Gelatin (capsule), paraoa raihi | |||
| Te tātari moroiti | |||
| Tatau Huakita Katoa | NMT 10,000 CFU/karamu | PAHI | Biolumix |
| Te rewena me te pokepokea ai | NMT 1,000 CFU/karamu | PAHI | Biolumix |
| E. Coli | He kino | PAHI | Biolumix |
| Haramona | He kino | PAHI | Biolumix |
| Te Taatari Kotara Taamaha | |||
| Arataki (Pb) | NMT 0.5 mcg/Inenga o ia ra | 0.04 mcg /1 Capsule | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | NMT 2.0 mcg/Inenga o ia ra | 0.05 mcg/1 Capsule | ICP-MS |
| Arsenic (As) | NMT 10 mcg/Inenga o ia ra | 0.02 mcg/1 Capsule | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | NMT 4.1 mcg/Te horopeta ia ra | 0.02 mcg/1 Capsule | ICP-MS |
Mahi
- Tautoko i te hihiko hauora:Ka tautoko pea te Sulbutiamine i nga taumata hihiri hauora
- TAUTOKO AROHA ME TE WHAKAARO:Ka tautoko pea te Sulbutiamine i te arotahi me te aro
- WHAKAMAHI WHAKAMAHI TAUTOKO:Ka tautoko pea te Sulbutiamine i te hanga mahara me te maumahara
Whakamahinga Manakohia
Tangohia 1-2 capsules rite hiahiatia. Ka whanake pea te manawanui ki te whakamahi i ia ra. Kaua e whakanui i te horopeta hei utu mo te manawanui. Kaore i te tūtohutia kia neke atu i te waahanga o te 4 capsules ia ra.












