Suplemén dietary Sulbutiamine Capsule CAS 3286-46-2
Katerangan Produk
Sulbutiamine mangrupikeun bentuk tiamin larut-lipid anu tiasa langkung gampang melintasi sawar darah-otak. Eta geus ditémbongkeun pikeun mantuan ngarojong glutamatergic, cholinergic, sarta transmisi neurological dopaminergic. Éta ogé tiasa ngamajukeun dénsitas reséptor D1.
Analisis Dasar
| Barang | Spésifikasi | Hasilna | Métode |
| Aaktipabdibahan-bahan (1Kapsul Ngandungs) | |||
| Sulbutiamine | 200 mg | 210 mg | Input |
| Bahan séjén:Gelatin (kapsul), tipung béas | |||
| Analisis Mikroba | |||
| Jumlah Baktéri Jumlah | NMT 10.000 CFU / gram | LULUS | Bioluix |
| Ragi & kapang | NMT 1.000 CFU/gram | LULUS | Bioluix |
| E. Coli | Negatip | LULUS | Bioluix |
| Salmonella | Negatip | LULUS | Bioluix |
| Analisis logam beurat | |||
| Timah (Pb) | NMT 0,5 mcg / Dosis poean | 0,04 mcg / 1 kapsul | ICP-MS |
| Merkuri (Hg) | NMT 2,0 mcg / Dosis poean | 0,05 mcg / 1 kapsul | ICP-MS |
| Arsén (As) | NMT 10 mcg / Dosis poean | 0,02 mcg / 1 kapsul | ICP-MS |
| Kadmium (Cd) | NMT 4,1 mcg / Dosis poean | 0,02 mcg / 1 kapsul | ICP-MS |
Fungsi
- Ngarojong MOTIVASI SEHAT:Sulbutiamine tiasa ngadukung tingkat motivasi séhat
- FOKUS DUKUNGAN DAN PERHATIAN:Sulbutiamine tiasa ngadukung fokus sareng perhatian anu séhat
- Ngarojong formasi mémori:Sulbutiamine tiasa ngadukung formasi mémori anu séhat sareng ngélingan
Dianjurkeun Dianggo
Candak 1-2 kapsul sakumaha diperlukeun. Toleransi tiasa ningkat nalika dianggo sapopoé. Ulah ningkatkeun dosis pikeun ngimbangan kasabaran. Henteu disarankeun pikeun ngaleuwihan dosis 4 kapsul per dinten.












