Ihe mgbakwunye nri Sulbutiamine Capsule CAS 3286-46-2
Nkọwa ngwaahịa
Sulbutiamine bụ ụdị thiamine na-edozi egbugbere ọnụ nke nwere ike ịgafe ihe mgbochi ụbụrụ ọbara n'ụzọ dị mfe. E gosipụtara ya iji nyere aka kwado mgbasa ozi akwara ozi glutamatergic, cholinergic na dopaminergic. Ọ nwekwara ike ịkwalite njupụta nke ndị nnata D1.
Isi nyocha
| Ihe | Nkọwapụta | Nsonaazụ | Usoro |
| Aarụ ọrụIngwa nri (1Capsule nweres) | |||
| Sulbutiamine | 200 mg | 210 mg | Ntinye |
| Ngwa ndị ọzọ:Gelatin (capsule), ntụ ọka osikapa | |||
| Nyocha Microbial | |||
| Ngụkọta ọnụ ọgụgụ nje | NMT 10,000 CFU/gram | gafere | Biolumix |
| Yist & ebu | NMT 1,000 CFU/gram | gafere | Biolumix |
| E. Coli | Ihe ọjọọ | gafere | Biolumix |
| Salmonella | Ihe ọjọọ | gafere | Biolumix |
| Nnyocha igwe dị arọ | |||
| Ndu (Pb) | NMT 0.5 mcg/ dose kwa ụbọchị | 0.04 mcg / 1 Capsule | ICP-MS |
| Mercury (Hg) | NMT 2.0 mcg/ dose kwa ụbọchị | 0.05 mcg / 1 Capsule | ICP-MS |
| Arsenic (dị ka) | NMT 10 mcg/ dose kwa ụbọchị | 0.02 mcg / 1 Capsule | ICP-MS |
| Cadmium (Cd) | NMT 4.1 mcg/ dose kwa ụbọchị | 0.02 mcg / 1 Capsule | ICP-MS |
Ọrụ
- Nkwalite mkpali ahụike:Sulbutiamine nwere ike ịkwado ọkwa mkpali ahụike
- Nkwado elekwasị anya na nlebara anya:Sulbutiamine nwere ike ịkwado nlebara anya na ahụike dị mma
- Nkwado ebe nchekwa:Sulbutiamine nwere ike ịkwado nhazi ebe nchekwa dị mma na icheta
akwadoro ojiji
Were 1-2 capsules dị ka achọrọ. Enwere ike ịmalite site n'iji ya eme ihe kwa ụbọchị. Akwụsịla dose iji kwụọ ụgwọ maka ndidi. A naghị atụ aro ka ị gafere dose nke 4 capsules kwa ụbọchị.












