Fabbrika provvista ta 'grad ta' l-ikel purità għolja L-Serine
Deskrizzjoni tal-Prodott
L-Serine, Amino Acid Endoġenu, Huwa Aġent Neuroprotettiv Potenzjal għal Mard Newroloġiku u Korriment.
L-serine intuża wkoll biex jikkura l-epilessija, l-iskiżofrenja, il-psikożi u l-Marda ta 'Alzheimer kif ukoll mard newroloġiku ieħor. Barra minn hekk, id-dożaġġ ta 'annimali b'L-serine u provi kliniċi umani li jinvestigaw l-effetti terapewtiċi ta' L-serine ġeneralment jappoġġjaw is-sigurtà ta 'L-serine.
ANALIŻI BAŻIKA
| Analiżi | Deskrizzjoni | Metodu tat-Test |
| Assaġġ (bażi xotta) | 99.0~101.0% | HPLC |
| Telf fuq tnixxif | Mhux Aktar minn 0.20% | Dryer |
| Residwu mat-tqabbid | Mhux Aktar minn 0.10% | Ph. Eur. |
| Sustanzi relatati | Mhux Aktar minn 0.2% | Ph. Eur. |
| Endotossina* | Inqas minn 6.0 EU/g | Ph. Eur. |
| Stat tas-soluzzjoni (Trażmissjoni) | Mhux Inqas minn 98.0% | Ph. Eur. |
| PH | 5.2~6.2 | Ph. Eur. |
| Rotazzjoni speċifika[α]20D | +14.4~+15.5° | Ph. Eur. |
| Rotazzjoni speċifika[α]25D | +14.0~+15.6° | Ph. Eur. |
| Ammonju (NH4) | Mhux Aktar minn 0.020% | Ph. Eur. |
| Klorur (Cl) | Mhux Aktar minn 0.020% | Ph. Eur. |
| Sulfat (SO4) | Mhux Aktar minn 0.020% | Ph. Eur. |
| Ħadid (Fe) | Mhux Aktar Minn 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Arseniku (As) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Kadmju (Cd) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Metalli tqal (Pb) | Mhux Aktar Minn 10 ppm | ICP-MS/AOAC 993.14 |
| Merkurju (Hg) |
| ICP-MS/AOAC 993.14 |
Analiżi mikrobjali
| Għadd totali tal-Pjanċi | AOAC 990.12 | |
| Ħmira totali u moffa | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Koliformi | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Negattiv | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Funzjoni
L-serine għandu rwol essenzjali f'firxa wiesgħa ta 'funzjonijiet ċellulari inklużi sinteżi ta' proteini, newrotrażmissjoni, u ċikli ta 'folate u methionine u sinteżi ta' sfingolipidi, fosfolipidi, u aċidi amminiċi li fihom kubrit.











