Yogulitsa Sweetener 99% D-mannose
Kufotokozera Zamalonda
D-mannose ndi mtundu wa shuga womwe umapezeka mu zipatso ndi ndiwo zamasamba, kuphatikizapo cranberries, kabichi, ndi tomato. Amapangidwanso m'thupi kuchokera ku glucose, mtundu wina wa shuga. D-mannose amatchedwanso mannose.
Monga chowonjezera chazakudya, D-mannose nthawi zina amagwiritsidwa ntchito kuteteza matenda a mkodzo (UTIs) kapena kutupa kwa chikhodzodzo (cystitis) kuchokera ku matenda. Ngakhale kafukufuku wochulukirapo akufunika, kafukufuku wina akuwonetsa kuti zitha kukhala zothandiza zikagwiritsidwa ntchito limodzi ndi chithandizo chanthawi zonse.
KUSANGALALA KWAMBIRI
| Analysis Chinthu | Kufotokozera | Zotsatira |
| Kuyesa | ≥99.0% | 99.13% |
| Maonekedwe | White crystalline ufa | Zimagwirizana |
| Kununkhira | Khalidwe | Zimagwirizana |
| Chizindikiritso | Zabwino | Zimagwirizana |
| Melting Point | 126 - 134 ° C | 128.0–132.0 °C |
| Kuzungulira kwa Optical | + 13.3 ° - +14.3 ° | + 13.7 ° |
| PowderSize | ≥ 95% mpaka 30 mauna | Zimagwirizana |
| Kuchulukana Kwambiri | 0.30 - 0.50 g / mL | 0.34g/mL |
| Kuchulukana kwapang'onopang'ono | 0.45 - 0.75 g/mL | 0.55g/mL |
| Kusungunuka | Zomveka komanso zopanda mtundu | Zimagwirizana |
| Kutaya pa Kuyanika | ≤ 0.5% | 0.06% |
| Zotsalira pa Ignition | ≤ 0.1% | 0.07% |
| Zotsalira Zamankhwala | USP | Zimagwirizana |
| TotalHeavyMetals | ≤ 10 μg/g | Zimagwirizana |
| Arsenic (As) | ≤ 1.0 μg/g | |
| Cadmium (Cd) | ≤ 0.5 μg/g | |
| Kutsogolera (Pb) | ≤ 1.0μg/g | |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.5 μg/g | |
| Total Plate Count | ≤ 1,000 cfu/g | 5 cfu/g |
| Nkhungu ndi Yisiti | ≤ 100 cfu/g | |
Chidziwitso cha Gmo
Tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa sanapangidwe kuchokera kapena ndi zomera za GMO.
Mawu opangira
Chiganizo Chosankha #1: Chosakaniza Chokha Chokha
Chosakaniza chimodzi ichi cha 100% chilibe kapena kugwiritsa ntchito zowonjezera, zosungira, zonyamulira ndi / kapena zothandizira popanga.
Chiganizo Chosankha #2: Zosakaniza Zambiri
Iyenera kuphatikiza zonse/zowonjezera zina zomwe zili mkati ndi/kapena zogwiritsidwa ntchito popanga.
Chidziwitso chaulere cha Gluten
Tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa alibe gilateni ndipo sanapangidwe ndi zosakaniza zilizonse zomwe zimakhala ndi gilateni.
(Ayi)/ (Tse) Mawu
Apa tikutsimikizira kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa ndi aulere a BSE/TSE.
Mawu opanda nkhanza
Apa tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa sanayesedwe pa nyama.
Mawu a Kosher
Tikutsimikizira kuti malondawa adatsimikiziridwa kuti ali ndi miyezo ya Kosher.
Chidziwitso cha Vegan
Tikutsimikizira kuti malondawa adatsimikizika kuti ali ndi miyezo ya Vegan.
Chidziwitso cha Allergen Chakudya
| ZOTHANDIZA | KUKHALA | KUKHALA | NTCHITO COMMENT |
| Mkaka kapena zotumphukira za mkaka | Ayi | Inde | Ayi |
| Zochokera ku dzira kapena dzira | Ayi | Inde | Ayi |
| Zochokera ku nsomba kapena nsomba | Ayi | Inde | Ayi |
| Nkhono, crustaceans, mollusks ndi zotumphukira zawo | Ayi | Inde | Ayi |
| Mtedza kapena zochokera ku mtedza | Ayi | Inde | Ayi |
| Mtedza wamtengo kapena zotumphukira zake | Ayi | Inde | Ayi |
| Zochokera ku soya kapena soya | Ayi | Inde | Ayi |
| Zochokera ku tirigu kapena tirigu | Ayi | Inde | Ayi |
Mafuta a Trans
Mankhwalawa alibe mafuta aliwonse.











