Morekisi Sweetener 99% D-mannose
Tlhaloso ea Lihlahisoa
D-mannose ke mofuta oa tsoekere o fumanoang litholoana le meroho e itseng, ho akarelletsa le cranberries, k'habeche le tamati. E boetse e hlahisoa 'meleng ka glucose, mofuta o mong oa tsoekere. D-mannose e boetse e bitsoa mannose.
E le tlatsetso ea lijo, D-mannose ka linako tse ling e sebelisoa ho thibela tšoaetso ea moroto (UTIs) kapa ho ruruha ha senya (cystitis) ho tsoa ho mafu. Leha lipatlisiso tse ling li hlokahala, liphuputso tse ling li fana ka maikutlo a hore e ka ba molemo ha e sebelisoa hammoho le kalafo e tloaelehileng.
TS'ELISO MOTHEO
| Ntho ea Tlhahlobo | Tlhaloso | Sephetho |
| Tlhahlobo | ≥99.0% | 99.13% |
| Ponahalo | Phofo e tšoeu ea kristale | E lumellana |
| Monko o monate | Sebopeho | E lumellana |
| Boitsebiso | E ntle | E lumellana |
| Melting Point | 126 - 134 °C | 128.0– 132.0 °C |
| Ho potoloha ha Optical | + 13,3 ° - +14,3 ° | +13,7° |
| PowderSize | ≥ 95% ka 30 mesh | E lumellana |
| Boima ba Bongata | 0.30 - 0.50 g/mL | 0.34 g/mL |
| Tlanya Density | 0.45 - 0,75 g/mL | 0.55 g/mL |
| Solubility | E hlakileng ebile e se na 'mala | E lumellana |
| Tahlehelo ka ho Omisa | ≤ 0.5% | 0.06% |
| Masalla a ho Ignition | ≤ 0.1% | 0.07% |
| Masala a chefo e bolaeang likokoanyana | USP | E lumellana |
| TotalHeavyMetals | ≤ 10 μg/g | E lumellana |
| Arsenic (As) | ≤ 1.0 μg/g | |
| Cadmium(Cd) | ≤ 0.5 μg/g | |
| Ketapele (Pb) | ≤ 1.0μg/g | |
| Mercury(Hg) | ≤ 0.5 μg/g | |
| Kakaretso ea Plate Count | ≤ 1,000 cfu/g | 5 cfu/g |
| Hlobo le Litomoso | ≤ 100 cfu/g | |
Polelo ea Gmo
Ka hona re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha sea hlahisoa ho tsoa kapa ka thepa ea semela sa GMO.
Polelo ea motsoako
Khetho ea Polelo #1: Sejo se Hloekileng se le Mong
Sejo sena se le seng sa 100% ha se na kapa ha se sebelise li-additives, li-preservatives, bajari le / kapa lithuso tsa ho sebetsa ts'ebetsong ea eona ea tlhahiso.
Kgetho ya Polelo #2: Metsoako e Mengata
E tlameha ho kenyelletsa tsohle/lisebelisoa tse ling tse tlatsetso tse teng le/kapa tse sebelisoang ts'ebetsong ea eona ea tlhahiso.
Polelo ea mahala ea gluten
Re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se na gluten ebile ha sea etsoa ka metsoako efe kapa efe e nang le gluten.
(Bse)/ (Tse) Statement
Re netefatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se na BSE/TSE.
Polelo e hlokang sehloho
Ka hona re phatlalatsa hore, ho latela tsebo ea rona, sehlahisoa sena ha se e-so lekoe liphoofolong.
Polelo ea Kosher
Re netefatsa hore sehlahisoa sena se netefalitsoe ho latela maemo a Kosher.
Polelo ea Vegan
Re netefatsa hore sehlahisoa sena se netefalitsoe ho latela maemo a Vegan.
Boitsebiso ba Allergen ea Lijo
| LITLHAKISO | BONOLO | HLOKO | TS'EBETSO KHOLO |
| Lihlahisoa tsa lebese kapa lebese | Che | Ee | Che |
| Lintho tse tsoang ho lehe kapa lehe | Che | Ee | Che |
| Lihlahisoa tsa tlhapi kapa litlhapi | Che | Ee | Che |
| Li-shellfish, li-crustaceans, li-mollusk le lihlahisoa tsa tsona | Che | Ee | Che |
| Matokomane kapa lihlahisoa tsa matokomane | Che | Ee | Che |
| Linate tsa lifate kapa lihlahisoa tsa tsona | Che | Ee | Che |
| Lintho tse tsoang ho soya kapa soya | Che | Ee | Che |
| Lihlahisoa tsa koro kapa tsa koro | Che | Ee | Che |
Mafura a Trans
Sehlahisoa sena ha se na mafura a trans.











