Jumla Mai zaki 99% D-mannose
Bayanin Samfura
D-mannose wani nau'in sukari ne da ake samu a wasu 'ya'yan itatuwa da kayan marmari, gami da cranberries, kabeji, da tumatir. Ana kuma samar da shi a cikin jiki daga glucose, wani nau'in sukari. D-mannose kuma ana kiransa mannose.
A matsayin kari na abinci, ana amfani da D-mannose wani lokaci don hana cututtukan urinary tract (UTIs) ko kumburin mafitsara (cystitis) daga cututtuka. Ko da yake ana buƙatar ƙarin bincike, wasu nazarin sun nuna yana iya taimakawa idan aka yi amfani da shi tare da daidaitaccen magani.
BASIC ANALYSIS
| Abun Nazari | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako |
| Assay | ≥99.0% | 99.13% |
| Bayyanar | Farar crystalline foda | Ya bi |
| wari | Halaye | Ya bi |
| Ganewa | M | Ya bi |
| Matsayin narkewa | 126-134 ° C | 128.0-132.0 °C |
| Juyawar gani | +13.3° – +14.3° | + 13.7 ° |
| Girman Foda | ≥ 95% ta hanyar 30 raga | Ya bi |
| Yawan yawa | 0.30 - 0.50 g / ml | 0.34 g/ml |
| Yawan Taɓa | 0.45 - 0.75 g/mL | 0.55 g/ml |
| Solubility | bayyananne kuma mara launi | Ya bi |
| Asara akan bushewa | 0.5% | 0.06% |
| Ragowa akan Ignition | 0.1% | 0.07% |
| Ragowar Maganin Kwari | USP | Ya bi |
| TotalHeavyMetals | ≤ 10 μg/g | Ya bi |
| Arsenic (AS) | ≤ 1.0 μg/g | |
| Cadmium (Cd) | ≤ 0.5 μg/g | |
| Jagora (Pb) | ≤ 1.0μg/g | |
| Mercury (Hg) | ≤ 0.5 μg/g | |
| Jimlar Ƙididdigar Faranti | ≤ 1,000 cfu/g | 5cfu/g |
| Molds da Yisti | ≤ 100 cfu/g | |
Bayanin Gmo
Don haka muna bayyana cewa, gwargwadon iliminmu, ba a samar da wannan samfurin daga ko tare da kayan shuka na GMO ba.
Bayanin sashi
Zabin Sanarwa #1: Tsabtace Abu Daya
Wannan sinadari guda 100% baya ƙunshe ko amfani da duk wani ƙari, masu kiyayewa, masu ɗaukar kaya da/ko kayan sarrafa kayan aikin sa.
Zabin Sanarwa #2: Sinadarai da yawa
Dole ne ya haɗa da duk/kowane ƙarin abubuwan da ke ƙunshe a ciki da/ko amfani da su a cikin tsarin masana'anta.
Bayanin kyauta na Gluten
Anan muna ayyana cewa, gwargwadon iliminmu, wannan samfurin ba shi da alkama kuma ba a kera shi da duk wani sinadari mai ɗauke da alkama ba.
(Ba)/ (Tse) Sanarwa
Ta haka muna tabbatar da cewa, iyakar saninmu, wannan samfurin ba shi da BSE/TSE.
Maganar rashin tausayi
Muna ayyana cewa, gwargwadon iliminmu, ba a gwada wannan samfurin akan dabbobi ba.
Bayanin Kosher
Ta haka ne muke tabbatar da cewa wannan samfurin an ƙware da ƙa'idodin Kosher.
Bayanin Vegan
Don haka muna tabbatar da cewa wannan samfurin ya sami ƙwararrun ƙa'idodin Vegan.
Bayanin Allergen Abinci
| ALJANU | GABATARWA | RASHIN RASHI | SHARHI TSARI |
| Maganin madara ko madara | A'a | Ee | A'a |
| Kayan kwai ko kwai | A'a | Ee | A'a |
| Kifi ko abubuwan da suka samo asali | A'a | Ee | A'a |
| Shellfish, crustaceans, mollusks & abubuwan da suka samo asali | A'a | Ee | A'a |
| Gyada ko abubuwan da aka samu na gyada | A'a | Ee | A'a |
| Bishiyoyi ko abubuwan da suka samo asali | A'a | Ee | A'a |
| Abubuwan waken soya ko waken soya | A'a | Ee | A'a |
| Abubuwan alkama ko alkama | A'a | Ee | A'a |
Trans Fat
Wannan samfurin ba ya ƙunshe da mai.











