asam N-capric
Aplikasi
dipaké pikeun ngahasilkeun éster asam capric, salaku aids bungbu, agén wetting, plasticizer sarta aditif dahareun, jsb.
ANALISIS DASAR
| Barang | Indéks |
| Nilai iodin, g/100g ≤ | 0.5 |
| Nilai saponifikasi, mg/g | 323-328 |
| Nilai asam, mg/g | 322-327 |
| Kroma Lovibond (Trough 133.4mm) ≤ | R1.0 Y4.0 |
| C10,% ≥ | 99 |



Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami








