Dyfyniad planhigion o Ansawdd Uchel Troxerutin
Swyddogaeth a Chymhwysiad
- Gall Troxerutin atal agregu platennau ac atal thrombosis,
- yn gallu gwrthsefyll difrod fasgwlaidd a chynyddu ymwrthedd capilari,
- yn gallu lleihau athreiddedd capilari ac yn cael effaith amddiffynnol sylweddol ar anaf i'r ymennydd isgemig acíwt.
DADANSODDIAD SYLFAENOL
| EITEM BRAWF | SAFON | CANLYNIAD |
| Ymddangosiad | Melynaidd-wyrdd, powdr crisialog, hygrosgopig | Yn cydymffurfio (Gweledol) |
| Ymdoddbwynt | 181 ℃ | Yn cydymffurfio (offer pwynt toddi) |
| Adnabod | (a)(b) Adwaith cadarnhaol | Yn cydymffurfio |
| Hydoddedd | ||
| - mewn dŵr | Hydawdd yn rhydd | Yn cydymffurfio |
| - mewn ethanol | Hydawdd ychydig | Yn cydymffurfio |
| – mewn methylene clorid | Yn ymarferol anhydawdd | Yn cydymffurfio |
| Colli wrth sychu | ≤5.0% | Yn cydymffurfio |
| Gweddillion ar danio | ≤0.4% | Yn cydymffurfio |
| Maint rhwyll | 100% pasio 80 rhwyll | Yn cydymffurfio |
| Cyfansoddiad | ||
| - prif uchafbwynt | ≥80.0% | Yn cydymffurfio (HPLC) |
| - un brig | ≤10.0% | Yn cydymffurfio (HPLC) |
| – eraill ar bob brig | ≤5.0% | Yn cydymffurfio (HPLC) |
| - ethylene ocsid | ≤1.0ppm | Yn cydymffurfio (HPLC) |
| Assay | 95% - 105% | 99.7% (UV) |
METEL TRWM
| Arwain | ≤3ppm | Yn cydymffurfio |
| Cadmiwm | ≤1ppm | Yn cydymffurfio |
| Mercwri | ≤0.1ppm | Yn cydymffurfio |
| Arsenig | ≤1ppm | Yn cydymffurfio |
PRAWF MICROBIOLEGOL
| Cyfanswm cyfrif microbaidd | ≤1000cfu/g | Yn cydymffurfio |
| Burum a llwydni | ≤100cfu/g | Yn cydymffurfio |
| E.Coli | Negyddol | Negyddol |
| Salmonela | Negyddol | Negyddol |
Datganiad Gmo
Rydym trwy hyn yn datgan, hyd eithaf ein gwybodaeth, na chynhyrchwyd y cynnyrch hwn o ddeunydd planhigion GMO neu gyda deunydd planhigion GMO.
Trwy ddatganiad cynhyrchion ac amhureddau
- Rydym trwy hyn yn datgan, hyd eithaf ein gwybodaeth, nad yw'r cynnyrch hwn yn cynnwys ac na chafodd ei weithgynhyrchu ag unrhyw un o'r sylweddau a ganlyn:
- Parabens
- Ffthalatau
- Cyfansoddion Organig Anweddol (VOC)
- Toddyddion a Thoddyddion Gweddilliol
Datganiad heb glwten
Rydym trwy hyn yn datgan, hyd eithaf ein gwybodaeth, bod y cynnyrch hwn yn rhydd o glwten ac na chafodd ei weithgynhyrchu gydag unrhyw gynhwysion sy'n cynnwys glwten.
(Ddim)/ (Tse) Datganiad
Rydym yn cadarnhau drwy hyn, hyd eithaf ein gwybodaeth, fod y cynnyrch hwn yn rhydd o BSE/TSE.
Datganiad di-greulondeb
Rydym trwy hyn yn datgan, hyd eithaf ein gwybodaeth, nad yw'r cynnyrch hwn wedi'i brofi ar anifeiliaid.
datganiad Kosher
Rydym trwy hyn yn cadarnhau bod y cynnyrch hwn wedi'i ardystio i safonau Kosher.
Datganiad Fegan
Rydym trwy hyn yn cadarnhau bod y cynnyrch hwn wedi'i ardystio i safonau Fegan.
Gwybodaeth am Alergenau Bwyd
| Cydran | Yn bresennol yn y cynnyrch |
| Cnau daear (a/neu ddeilliadau,) ee, olew protein | Nac ydw |
| Cnau Coed (a/neu ddeilliadau) | Nac ydw |
| Hadau (Mwstard, Sesame) (a/neu ddeilliadau) | Nac ydw |
| Gwenith, Haidd, Rhyg, Ceirch, Sbelt, Kamut neu eu hybridiau | Nac ydw |
| Glwten | Nac ydw |
| Ffa soia (a/neu ddeilliadau) | Nac ydw |
| Llaeth (gan gynnwys lactos) neu Wyau | Nac ydw |
| Pysgod neu eu cynnyrch | Nac ydw |
| Pysgod cregyn neu eu cynhyrchion | Nac ydw |
| Seleri (a/neu ddeilliadau) | Nac ydw |
| bysedd y blaidd (a/neu ddeilliadau) | Nac ydw |
| Sylffitau (a deilliadau) (ychwanegwyd neu > 10 ppm) | Nac ydw |



Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom








