Poudre d'octacosanol à 60 % de haute qualité
Description du produit
La poudre d'octacosanol est insipide et inodore. Soluble dans l'éthanol chaud, l'éther, le benzène, le toluène, le chloroforme, le dichlorométhane, l'éther de pétrole et d'autres solvants organiques, insolubles dans l'eau. il contient environ 60 % d'octacosanol, suivi du triacontanol. Il existe une concentration beaucoup plus faible de plusieurs autres alcools gras : alcool béhénylique, alcool lignocérylique, alcool cérylique, 1-heptacosanol, 1-nonacosanol, 1-dotriacontanol et alcool geddylique.
Fonction
- L'octacosanol est un alcool gras à longue chaîne dont la structure est similaire à celle du cholestérol. Ce composé se trouve dans le film cireux qui recouvre les feuilles et les fruits des plantes.
- L'octacosanol est le principal composé chimique d'un groupe de composés végétaux appelés policosanols. Les policosanols ont été étudiés pour leurs effets sur la stabilisation des niveaux de cholestérol, ainsi que sur la production d'énergie.
- Gonfler la résistance, l'énergie, la force physique.
- Améliorer la finesse de la réaction.
Spécification
| composition | spécifications(spécifications | contenu | Méthode |
| Octacosanol | 60 % minimum | 60,3028% | CG |
| Docosanol | CG | ||
| Tricosanol | CG | ||
| Tétracosanol | 1,8029% | CG | |
| Pentacosanol | CG | ||
| Hexacosanol | 13,3208% | CG | |
| Heptacosanol | 2,2018% | CG | |
| Nonacosanol | 2,3098% | CG | |
| Triacontanol | 17,2192% | CG | |
| Hentriacontanol | CG | ||
| Dotriacontanol | 2,2036% | CG | |
| Tritriacontane | CG | ||
| Tétratriactanol | 0,6391% | CG | |
| Hexatriacontane | CG | ||
| Policosanol ou alcools totaux | 98 % minimum | CG |
Indice physicochimique
| Apparence | poudre blanche | Odeur | pas d'odeur |
| Point de fusion | 80-83 ℃ | Analyse par tamisage | 80 |
| Cendre | ≤0,1% | Perte au séchage | ≤0,5% |
| Indice d'acide | Densité d'empilage | ≥0,4 g/ml |
Métal lourd
| Éléments de test | standard | Résultat du test | Méthodes |
| Métal lourd total | ≤10 mg/kg | <10mg/kg | |
| Arsenic (As) | ≤1,0 mg/kg | Non détectable | AFS GB/T 5009.11 |
| Cadmium (Cd) | ≤0,3 mg/kg | Non détectable | AFS GB/T 5009.15 |
| Plomb (Pb) | ≤0,5 mg/kg | Non détectable | AFS GB/T 5009.12 |
| Mercure (Hg) | ≤0,1 mg/kg | Non détectable | AFS GB/T 5009.17 |
Microbien
| Total Bactérien | ≤1000 ufc/g | <100 ufc/g | |
| Moisissure et levure | ≤100 ufc/g | <30 ufc/g | |
| Bacille du côlon | Négatif | Non détectable | |
| Salmonelle | Négatif | Non détectable | |
| Staphylocoque | Négatif | Non détectable | |
Résidus de solvants et résidus de pesticides
| Acétone | ≤0,5% | Non détectable | |
| DDT | ≤0,01 mg/kg | Non détectable | |
| Quintozène | ≤0,01 mg/kg | Non détectable | |
| Aldrine | ≤0,02 mg/kg | Non détectable | |
Déclaration OGM
Nous déclarons par la présente qu'à notre connaissance, ce produit n'a pas été fabriqué à partir ou avec du matériel végétal OGM.
Déclaration par produits et impuretés
- Nous déclarons par la présente qu'à notre connaissance, ce produit ne contient et n'a été fabriqué avec aucune des substances suivantes :
- Parabènes
- Phtalates
- Composés organiques volatils (COV)
- Solvants et solvants résiduels
Déclaration sans gluten
Nous déclarons par la présente qu'à notre connaissance, ce produit est sans gluten et n'a été fabriqué avec aucun ingrédient contenant du gluten.
Déclaration (Pas)/ (Tse)
Nous confirmons par la présente qu'à notre connaissance, ce produit est exempt d'ESB/TSE.
Déclaration sans cruauté
Nous déclarons par la présente qu'à notre connaissance, ce produit n'a pas été testé sur les animaux.
Déclaration casher
Nous confirmons par la présente que ce produit a été certifié selon les normes casher.
Déclaration végétalienne
Nous confirmons par la présente que ce produit a été certifié selon les normes végétaliennes.
Informations sur les allergènes alimentaires
| Composant | Présent dans le produit |
| Arachides (et/ou dérivés), par exemple, huile protéinée | Non |
| Fruits à coque (et/ou dérivés) | Non |
| Graines (Moutarde, Sésame) (et/ou dérivés) | Non |
| Blé, Orge, Seigle, Avoine, Épeautre, Kamut ou leurs hybrides | Non |
| Gluten | Non |
| Soja (et/ou dérivés) | Non |
| Produits laitiers (y compris lactose) ou œufs | Non |
| Poissons ou leurs produits | Non |
| Coquillages ou leurs produits | Non |
| Céleri (et/ou dérivés) | Non |
| Lupin (et/ou dérivés) | Non |
| Sulfites (et dérivés) (ajoutés ou > 10 ppm) | Non |











