Kalitate handiko %60 Octacosanol hautsa
Produktuaren deskribapena
Octacosanol hautsa zaporerik eta usainik gabekoa da. Etanol, eter, bentzeno, tolueno, kloroformo, diklorometano, petrolio eter eta beste disolbatzaile organikoetan disolbagarriak, uretan disolbaezinak. %60 inguru oktacosanol dauka, eta ondoren triakontanola. Beste hainbat gantz-alkoholen kontzentrazio txikiagoa dago: behenil alkohola, lignozeril alkohola, zeril alkohola, 1-heptacosanol, 1-nonacosanol, 1-dotriacontanol eta geddyl alkohola.
Funtzioa
- Octacosanol kate luzeko gantz alkohola da, egituraz kolesterolaren antzekoa dena. Konposatu hau landareen hostoak eta fruituak estaltzen dituen argizarizko pelikulan aurkitzen da.
- Octacosanol policosanols izeneko landare-konposatu talde baten konposatu kimiko nagusia da. Polikosanolak kosterol-maila egonkortzeko duten eraginengatik aztertu dira, baita ergia-ekoizpena areagotzeko ere.
- Erresistentzia, energia, indar fisikoa handitzea.
- Erreakzioaren fintasuna hobetzea.
Zehaztapena
| konposizioa | zehaztapenak (zehaztapenak | edukia | Metodoa |
| Oktokosanola | %60 Min | % 60,3028 | GC |
| Docosanol | GC | ||
| Trikosanola | GC | ||
| Tetrakosanola | % 1,8029 | GC | |
| Pentakosanola | GC | ||
| Hexakosanola | % 13,3208 | GC | |
| Heptacosanol | % 2,2018 | GC | |
| Nonacosanol | % 2,3098 | GC | |
| Triakontanola | % 17,2192 | GC | |
| Hentriakontanola | GC | ||
| Dotriakontanola | % 2,2036 | GC | |
| Tritriakontanoa | GC | ||
| Tetratriakontanola | %0,6391 | GC | |
| Hexatriakontanoa | GC | ||
| Policosanol edo Alkohol totalak | % 98 Min | GC |
Indize fisikokimikoa
| Itxura | hauts zuria | Usaina | usainik ez |
| Urtze-puntua | 80-83 ℃ | Bahe-Analisia | 80 |
| Lizarra | ≤%0,1 | Lehortzean galtzea | ≤%0,5 |
| Azido balioa | Pilatze-dentsitatea | ≥0,4 g/ml |
Heavy Metala
| Proba elementuak | estandarra | Testaren emaitza | Metodoak |
| Heavy Metal osoa | ≤10 mg/kg | ||
| Artsenikoa (As) | ≤1,0 mg/kg | Ez da antzeman | AFS GB/T 5009.11 |
| Kadmioa (Cd) | ≤0,3 mg/kg | Ez da antzeman | AFS GB/T 5009.15 |
| Beruna (Pb) | ≤0,5 mg/kg | Ez da antzeman | AFS GB/T 5009.12 |
| Merkurioa (Hg) | ≤0,1 mg/kg | Ez da antzeman | AFS GB/T 5009.17 |
Mikrobioa
| Bakterio osoa | ≤1000cfu/g | ||
| Moldea Eta Legamia | ≤100cfu/g | ||
| Koloneko baziloa | Negatiboa | Ez da antzeman | |
| Salmonella | Negatiboa | Ez da antzeman | |
| Estafilokokoa | Negatiboa | Ez da antzeman | |
Disolbatzaile hondarrak eta pestiziden hondarrak
| Azetona | ≤%0,5 | Ez da antzeman | |
| DDTa | ≤0,01 mg/kg | Ez da antzeman | |
| Kintozenoa | ≤0,01 mg/kg | Ez da antzeman | |
| Aldrin | ≤0,02 mg/kg | Ez da antzeman | |
Gmo adierazpena
Honen bidez adierazten dugu, dakigunaren arabera, produktu hau ez dela landare transgenikoekin edo landare-materialarekin ekoitzi.
Produktu eta ezpurutasunen arabera
- Honen bidez adierazten dugu, dakigunaren arabera, produktu honek ez duela eta ez dela honako substantzia hauetako bat ere fabrikatu:
- Parabenoak
- Ftalatoak
- Konposatu Organiko Lurrunkorrak (COV)
- Disolbatzaileak eta Hondar-disolbatzaileak
Glutenik gabeko adierazpena
Honen bidez adierazten dugu, dakigunaren arabera, produktu hau glutenik gabekoa dela eta ez dela glutena duen osagairik fabrikatu.
(Ez)/ (Tse) Adierazpena
Honen bidez baieztatzen dugu, dakigunaren arabera, produktu hau BSE/TSErik gabe dagoela.
Krudelkeriarik gabeko adierazpena
Honen bidez adierazten dugu, dakigunez, produktu hau ez dela animaliekin probatu.
Kosher adierazpena
Honen bidez, produktu hau Kosher estandarren arabera ziurtatuta dagoela baieztatzen dugu.
Beganoen Adierazpena
Honen bidez, produktu hau Vegan estandarrekin ziurtatuta dagoela baieztatzen dugu.
Elikagaien alergenoen informazioa
| Osagaia | Produktuan agertzea |
| Kakahueteak (eta/edo eratorriak), adibidez, proteina-olioa | Ez |
| Intxaurrak (eta/edo eratorriak) | Ez |
| Haziak (mostaza, sesamoa) (eta/edo eratorriak) | Ez |
| Garia, garagarra, zekalea, oloa, espelta, kamut edo haien hibridoak | Ez |
| Glutea | Ez |
| Soja (eta/edo eratorriak) | Ez |
| Esnekiak (laktosa barne) edo arrautzak | Ez |
| Arraina edo haien produktuak | Ez |
| Itsaskiak edo haien produktuak | Ez |
| Apioa (eta/edo eratorriak) | Ez |
| Lupin (eta/edo eratorriak) | Ez |
| Sulfitoak (eta deribatuak) (gehituta edo > 10 ppm) | Ez |











