Hochwertiges 60 % Octacosanol-Pulver
Produktbeschreibung
Octacosanol-Pulver ist geschmacks- und geruchlos. Löslich in heißem Ethanol, Ether, Benzol, Toluol, Chloroform, Dichlormethan, Petrolether und anderen organischen Lösungsmitteln, unlöslich in Wasser. es enthält etwa 60 % Octacosanol, gefolgt von Triacontanol. Es gibt eine viel geringere Konzentration mehrerer anderer Fettalkohole: Behenylalkohol, Lignocerylalkohol, Cerylalkohol, 1-Heptacosanol, 1-Nonacosanol, 1-Dotriacontanol und Geddylalkohol.
Funktion
- Octacosanol ist ein langkettiger Fettalkohol, der in seiner Struktur dem Cholesterin ähnelt. Diese Verbindung kommt im Wachsfilm vor, der die Blätter und Früchte von Pflanzen bedeckt.
- Octacosanol ist die primäre chemische Verbindung einer Gruppe pflanzlicher Verbindungen, die Policosanole genannt werden. Policosanole wurden auf ihre Wirkung auf die Stabilisierung des Chosterinspiegels sowie auf die Steigerung der Energieproduktion untersucht.
- Steigerung des Widerstands, der Energie und der körperlichen Stärke.
- Verbesserung der Feinheit der Reaktion.
Spezifikation
| Zusammensetzung | Spezifikationen(Spezifikationen | Inhalt | Verfahren |
| Octacosanol | 60 % mind | 60,3028 % | GC |
| Docosanol | GC | ||
| Tricosanol | GC | ||
| Tetracosanol | 1,8029 % | GC | |
| Pentacosanol | GC | ||
| Hexacosanol | 13,3208 % | GC | |
| Heptacosanol | 2,2018 % | GC | |
| Nonacosanol | 2,3098 % | GC | |
| Triacontanol | 17,2192 % | GC | |
| Hentriacontanol | GC | ||
| Dotriacontanol | 2,2036 % | GC | |
| Tritriacontan | GC | ||
| Tetratriacontanol | 0,6391 % | GC | |
| Hexatriacontan | GC | ||
| Policosanol oder Gesamtalkohole | 98 % min | GC |
Physikochemischer Index
| Aussehen | weißes Pulver | Geruch | kein Geruch |
| Schmelzpunkt | 80-83℃ | Siebanalyse | 80 |
| Asche | ≤0,1 % | Verlust beim Trocknen | ≤0,5 % |
| Säurewert | Stapeldichte | ≥0,4 g/ml |
Heavy Metal
| Testartikel | Standard | Testergebnis | Methoden |
| Totaler Heavy Metal | ≤10 mg/kg | ||
| Arsen (As) | ≤1,0 mg/kg | Nicht erkennbar | AFS GB/T 5009.11 |
| Cadmium (Cd) | ≤0,3 mg/kg | Nicht erkennbar | AFS GB/T 5009.15 |
| Blei (Pb) | ≤0,5 mg/kg | Nicht erkennbar | AFS GB/T 5009.12 |
| Quecksilber (Hg) | ≤0,1 mg/kg | Nicht erkennbar | AFS GB/T 5009.17 |
Mikrobiell
| Gesamtbakteriell | ≤1000 KBE/g | ||
| Schimmel und Hefe | ≤100 KBE/g | ||
| Dickdarmbacillus | Negativ | Nicht erkennbar | |
| Salmonellen | Negativ | Nicht erkennbar | |
| Staphylokokken | Negativ | Nicht erkennbar | |
Lösungsmittelrückstände und Pestizidrückstände
| Aceton | ≤0,5 % | Nicht erkennbar | |
| DDT | ≤0,01 mg/kg | Nicht erkennbar | |
| Quintozen | ≤0,01 mg/kg | Nicht erkennbar | |
| Aldrin | ≤0,02 mg/kg | Nicht erkennbar | |
GVO-Erklärung
Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt nach unserem besten Wissen nicht aus oder mit GVO-Pflanzenmaterial hergestellt wurde.
Erklärung zu Produkten und Verunreinigungen
- Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt nach unserem besten Wissen keine der folgenden Substanzen enthält und nicht mit diesen hergestellt wurde:
- Parabene
- Phthalate
- Flüchtige organische Verbindungen (VOC)
- Lösungsmittel und Restlösungsmittel
Glutenfrei-Erklärung
Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt nach unserem besten Wissen glutenfrei ist und ohne glutenhaltige Zutaten hergestellt wurde.
(Nicht)/ (Tse) Aussage
Hiermit bestätigen wir, dass dieses Produkt nach unserem besten Wissen frei von BSE/TSE ist.
Tierversuchsfreie Aussage
Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt nach unserem besten Wissen nicht an Tieren getestet wurde.
Koschere Aussage
Hiermit bestätigen wir, dass dieses Produkt nach koscheren Standards zertifiziert wurde.
Vegane Aussage
Hiermit bestätigen wir, dass dieses Produkt nach veganen Standards zertifiziert wurde.
Informationen zu Lebensmittelallergenen
| Komponente | Im Produkt vorhanden |
| Erdnüsse (und/oder Derivate), z. B. Proteinöl | NEIN |
| Baumnüsse (und/oder Derivate) | NEIN |
| Samen (Senf, Sesam) (und/oder Derivate) | NEIN |
| Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Dinkel, Kamut oder deren Hybriden | NEIN |
| Gluten | NEIN |
| Sojabohnen (und/oder Derivate) | NEIN |
| Milchprodukte (einschließlich Laktose) oder Eier | NEIN |
| Fisch oder deren Produkte | NEIN |
| Schalentiere oder deren Produkte | NEIN |
| Sellerie (und/oder Derivate) | NEIN |
| Lupine (und/oder Derivate) | NEIN |
| Sulfite (und Derivate) (zugesetzt oder > 10 ppm) | NEIN |











