Ogo dị elu 60% Octacosanol ntụ ntụ
Nkọwa ngwaahịa
Octacosanol ntụ ntụ enweghị ụtọ na enweghị isi. Soluble na ethanol na-ekpo ọkụ, ether, benzene, toluene, chloroform, dichloromethane, petroleum ether na ihe ndị ọzọ na-edozi ahụ, nke na-adịghị edozi na mmiri. o nwere ihe dị ka 60% octacosanol, triacontanol sochiri ya. Enwere mbelata nke ukwuu nke ọtụtụ mmanya mmanya ndị ọzọ bara ụba: mmanya behenyl, mmanya lignoceryl, mmanya ceryl, 1-heptacosanol, 1-nonacosanol, 1-dotriacontanol, na mmanya geddyl.
Ọrụ
- Octacosanol bụ mmanya na-egbu egbu nwere eriri ogologo nke yiri cholesterol n'ụdị. A na-ahụ ogige a na ihe nkiri waxy nke na-ekpuchi akwụkwọ na mkpụrụ osisi.
- Octacosanol bụ ihe mejupụtara kemịkalụ bụ isi nke otu ogige osisi a na-akpọ policosanol. A mụọla Policosanol maka mmetụta ha na-eme ka ọkwa cholesterol guzosie ike, yana imebi mmepụta ergy.
- Ọzịza na-eguzogide, ike, ike anụ ahụ.
- Na-emeziwanye nri nke mmeghachi omume.
Nkọwapụta
| mejupụtara | nkọwa (nkọwa | ọdịnaya | Usoro |
| Octacosanol | 60% Min | 60.3028% | GC |
| Docosanol | GC | ||
| Tricosanol | GC | ||
| Tetracosanol | 1.8029% | GC | |
| Pentacosanol | GC | ||
| Hexacosanol | 13.3208% | GC | |
| Heptacosanol | 2.2018% | GC | |
| Nonacosanol | 2.3098% | GC | |
| Triacontanol | 17.2192% | GC | |
| Hentriacontanol | GC | ||
| Dotriacontanol | 2.2036% | GC | |
| Tritriacontane | GC | ||
| Tetratriacontanol | 0.6391% | GC | |
| Hexatriacontane | GC | ||
| Policosanol ma ọ bụ ngụkọta mmanya | 98% Min | GC |
Ndekọ physicochemical
| Ọdịdị | ọcha ntụ ntụ | Isi | enweghị isi |
| Ebe mgbaze | 80-83 ℃ | Nyocha Sieve | 80 |
| Ash | ≤0.1% | Ọnwụ na ihicha | ≤0.5% |
| Uru acid | Njupụta njupụta | ≥0.4g/ml |
Ọla dị arọ
| Nwalee ihe | ọkọlọtọ | Nsonaazụ ule | Ụzọ |
| Mgbakọta igwe dị arọ | ≤10mg/kg | 10mg/kg | |
| Arsenic (dị ka) | ≤1.0mg/kg | Enweghị ike ịhụ ya | AFS GB/T 5009.11 |
| Cadmium (Cd) | ≤0.3mg/kg | Enweghị ike ịhụ ya | AFS GB/T 5009.15 |
| Ndu (Pb) | ≤0.5mg/kg | Enweghị ike ịhụ ya | AFS GB/T 5009.12 |
| Mercury (Hg) | ≤0.1mg/kg | Enweghị ike ịhụ ya | AFS GB/T 5009.17 |
Microbial
| Ngụkọta nje bacteria | ≤1000cfu/g | 100cfu/g | |
| Akpụkpọ anụ na yist | ≤100cfu/g | 30cfu/g | |
| Colon Bacillus | Ihe ọjọọ | Enweghị ike ịhụ ya | |
| Salmonella | Ihe ọjọọ | Enweghị ike ịhụ ya | |
| Staphylococcus | Ihe ọjọọ | Enweghị ike ịhụ ya | |
Ihe fọdụrụ na ihe mgbaze na pesticide
| Acetone | ≤0.5% | Enweghị ike ịhụ ya | |
| DDT | ≤0.01mg/kg | Enweghị ike ịhụ ya | |
| Quintozene | ≤0.01mg/kg | Enweghị ike ịhụ ya | |
| Aldrin | ≤0.02mg/kg | Enweghị ike ịhụ ya | |
Nkwupụta Gmo
Anyị na-ekwupụta ugbu a na, ruo n'ókè anyị maara, esiteghị na ma ọ bụ jiri ihe ọkụkụ GMO mepụta ngwaahịa a.
Site na nkwupụta ngwaahịa & adịghị ọcha
- Anyị na-ekwupụta ugbu a na, ruo n'ókè anyị maara, ngwaahịa a enweghị, ọ bụghịkwa nke ọ bụla n'ime ihe ndị a arụpụtara ya:
- Parabens
- Phthalates
- Ngwakọta Organic Volatile (VOC)
- Ihe mgbaze na ihe ndị fọdụrụnụ
Nkwupụta free Gluten
Anyị na-ekwupụta ugbu a na, ruo n'ókè anyị maara, ngwaahịa a enweghị gluten na ejighị ihe ọ bụla nwere gluten mepụta ya.
(Ọbụghị)/ (Tse) Nkwupụta
Anyị na-akwado ugbu a na, ruo n'ókè anyị maara, ngwaahịa a enweghị BSE/TSE.
Nkwupụta enweghị obi ọjọọ
Anyị na-ekwupụta ugbu a na, ruo n'ókè anyị maara, anwalebeghị ngwaahịa a na anụmanụ.
Nkwupụta nke Kosher
Anyị na-akwado ugbu a na enwetara ngwaahịa a na ụkpụrụ Kosher.
Nkwupụta Vegan
Anyị na-akwado ugbu a na enwetara ngwaahịa a ka ọ bụrụ ụkpụrụ Vegan.
Ozi Allergen nri
| Akụkụ | Dị na ngwaahịa |
| Ahụekere (na/ma ọ bụ ihe mgbapụta,) dịka, mmanụ protein | Mba |
| Mkpụrụ osisi (na/ma ọ bụ ihe mmepụta) | Mba |
| Mkpụrụ (Mọstad, Sesame) (na/ma ọ bụ ihe mmepụta) | Mba |
| Ọka wit, ọka bali, rye, oat, Spelt, Kamut ma ọ bụ ngwakọ ha | Mba |
| Gluten | Mba |
| Soybean (na/ma ọ bụ ihe mmepụta) | Mba |
| Mmiri ara ehi (gụnyere lactose) ma ọ bụ akwa | Mba |
| Azụ ma ọ bụ ngwaahịa ha | Mba |
| Shellfish ma ọ bụ ngwaahịa ha | Mba |
| Celery (na/ma ọ bụ ihe mmepụta) | Mba |
| Lupine (na/ma ọ bụ ihe mmepụta) | Mba |
| Sulphites (na usoro) (agbakwunyere ma ọ bụ> 10 ppm) | Mba |











