Te kounga teitei 60% Octacosanol paura
Whakaahuatanga Hua
Ko te paura Octacosanol he reka, he hongi. Wairewa i roto i te waiwaro wera, etere, benzene, toluene, chloroform, dichloromethane, petroleum ether me etahi atu whakarewa pararopi, kare e rewa i te wai. kei roto i te 60% octacosanol, whai muri ko te triacontanol. He iti ake te kukū o etahi atu waipiro momona: te waipiro behenyl, te waipiro lignoceryl, te waipiro ceryl, 1-heptacosanol, 1-nonacosanol, 1-dotriacontanol, me te waipiro geddyl.
Mahi
- Ko te Octacosanol he waipiro ngako roa-roa e rite ana ki te cholesterol i roto i te hanganga. Ka kitea tenei pūhui i roto i te kiriata waxy e hipoki ana i nga rau me nga hua o nga tipu.
- Ko te Octacosanol te pūhui matū tuatahi o te roopu pūhui tipu e kiia nei he policosanols. Kua rangahaua nga Policosanols mo o raatau paanga ki te whakapumau i nga taumata o te chosterol, tae atu ki te whakangao i te hanga ergy.
- Te pupuhi i te parenga, te kaha, te kaha tinana.
- Te whakapai ake i te reka o te tauhohenga.
Whakatakotoranga
| titonga | nga korero (whakaahuatanga | ihirangi | Tikanga |
| Octacosanol | 60% Min | 60.3028% | GC |
| Docosanol | GC | ||
| Tricosanol | GC | ||
| Tetracosanol | 1.8029% | GC | |
| Pentacosanol | GC | ||
| Hexacosanol | 13.3208% | GC | |
| Heptacosanol | 2.2018% | GC | |
| Nonacosanol | 2.3098% | GC | |
| Triacontanol | 17.2192% | GC | |
| Hentriacontanol | GC | ||
| Dotriacontanol | 2.2036% | GC | |
| Tritriacontane | GC | ||
| Tetratriacontanol | 0.6391% | GC | |
| Hexatriacontane | GC | ||
| Policosanol ranei Tapeke waipiro | 98% Min | GC |
Taurangi matū tinana
| Te ahua | paura ma | Te kakara | kahore he kakara |
| Te rewa | 80-83 ℃ | Tātari Tātari | 80 |
| Te pungarehu | ≤0.1% | Ngaronga i te whakamaroke | ≤0.5% |
| Uara waikawa | Kiato tāpae | ≥0.4g/ml |
Metal Taumaha
| Tuemi whakamatautau | paerewa | Hua whakamātautau | Nga tikanga |
| Tapeke Kotara Taamaha | ≤10mg/kg | ||
| Arsenic (As) | ≤1.0mg/kg | Kaore e kitea | AFS GB/T 5009.11 |
| Cadmium (Cd) | ≤0.3mg/kg | Kaore e kitea | AFS GB/T 5009.15 |
| Arataki (Pb) | ≤0.5mg/kg | Kaore e kitea | AFS GB/T 5009.12 |
| Mercury (Hg) | ≤0.1mg/kg | Kaore e kitea | AFS GB/T 5009.17 |
moroiti
| Huakita katoa | ≤1000cfu/g | ||
| Mou me te rewena | ≤100cfu/g | ||
| Colon Bacillus | He kino | Kaore e kitea | |
| Haramona | He kino | Kaore e kitea | |
| Staphylococcus | He kino | Kaore e kitea | |
Te toenga whakarewa me te toenga pesticide
| Acetone | ≤0.5% | Kaore e kitea | |
| DDT | ≤0.01mg/kg | Kaore e kitea | |
| Quintozene | ≤0.01mg/kg | Kaore e kitea | |
| Aldrin | ≤0.02mg/kg | Kaore e kitea | |
He korero a Gmo
Ma konei matou e kii ana, i runga i o maatau mohiotanga, kaore tenei hua i puta mai i nga taonga tipu GMO ranei.
Na nga hua me te korero poke
- Ko ta matou e kii nei, ki te pai o o maatau mohiotanga, kaore tenei hua i roto, kaore hoki i hangaia me etahi o nga matū e whai ake nei:
- Parabens
- Phthalates
- Pūhui Organic Volatile (VOC)
- Nga Whakarewa me nga Whakarewa toenga
Tauākī Gluten free
Ko ta matou e kii nei, ki runga i o maatau mohiotanga, ko tenei hua he gluten-kore, kaore i hangaia me etahi atu kai kei roto i te gluten.
(Kaore)/ (Tse) Tauākī
Ma konei matou e whakapumau ana, i runga i o maatau mohiotanga, he kore utu tenei hua mo te BSE/TSE.
He korero nanakia-kore
Ko ta matou e kii nei, ki te mohio, kaore ano tenei hua i whakamatauria ki nga kararehe.
Kosher korero
Ka whakamanahia e maatau kua whakamanahia tenei hua ki nga paerewa Kosher.
Tauākī Vegan
Ka whakapumautia e matou kua whakamanahia tenei hua ki nga paerewa Vegan.
Nga korero mo te kai Allergen
| Waehanga | Kei roto i te hua |
| Pīnati (me/rānei pärönaki,) hei tauira, te hinu pūmua | Kao |
| Nati Rakau (me/ranei pärönaki) | Kao |
| Nga Kakano (Mustard, Sesame) (me/ranei nga hua) | Kao |
| Witi, Parei, Rai, Oti, Spelt, Kamut me o ratou ranu | Kao |
| Gluten | Kao |
| Soybeans (me/ranei pärönaki) | Kao |
| Miraka (tae atu ki te lactose) he hua ranei | Kao |
| He ika, he hua ranei | Kao |
| Maataitai ranei a ratou hua | Kao |
| Herewi (me/ranei pärönaki) | Kao |
| Lupin (me/ranei nga pärönaki) | Kao |
| Sulphites (me nga pärönaki) (kua tapirihia, > 10 ppm ranei) | Kao |











