Extrato de arroz preto natural 100% puro
Descrição do produto
Na longa história da China, tem sido usado como um alimento antigo e precioso, semelhante ao arroz branco normal.
Função
Com a função de remover radicais livres, podem diminuir a atividade da enzima oxidante. E também pode inibir a absorção de colesterol, reduzir o teor de colesterol da lipoproteína de baixa densidade.
ANÁLISE BÁSICA
| Item de Análise | Especificação | Métodos de teste |
| Ensaio (Cianidina 3-glicosídeo) | 25% | ultravioleta |
| Aparência | Pó | Organoléptico |
| Cor | Pó fino vermelho-púrpura | Organoléptico |
| Odor | Característica | CP2010 |
| Gosto | Característica | CP2010 |
Características Físicas
| Tamanho de partícula | 100% passa malha 80 | CP2010 |
| Perda na secagem | 5% NMT (%) | USP |
| Cinzas totais | 5% NMT (%) | USP |
| Densidade aparente | 45-60g/100mL | CP2010IA |
| Resíduos de Solventes | Nenhum | NLS-QCS-1007 |
Metais pesados
| Metais Pesados Totais | 10 ppm máx. | USPmétodo II |
| Chumbo (Pb) | 2 ppm NMT | ICP-MS |
| Arsênico (As) | 2 ppm NMT | ICP-MS |
| Cádmio (Cd) | 2 ppm NMT | ICP-MS |
| Mercúrio (Hg) | 0,5 ppm NMT | ICP-MS |
Testes Microbiológicos
| Contagem total de placas | 3000cfu/g Máx. | USP |
| Levedura e Molde | 300cfu/g Máx. | USP |
| E. coli. | Negativo | USP |
| Salmonela | Negativo | USP |
| Estafilococos | Negativo | USP |
Declaração OGM
Declaramos por este meio que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto não foi produzido a partir de ou com material vegetal OGM.
Declaração por produtos e impurezas
- Declaramos que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto não contém e não foi fabricado com nenhuma das seguintes substâncias:
- Parabenos
- Ftalatos
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)
- Solventes e Solventes Residuais
Declaração sem glúten
Declaramos que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto é isento de glúten e não foi fabricado com quaisquer ingredientes que contenham glúten.
Declaração (Não)/ (Tse)
Confirmamos por este meio que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto está livre de BSE/TSE.
Declaração livre de crueldade
Declaramos que, tanto quanto é do nosso conhecimento, este produto não foi testado em animais.
Declaração Kosher
Confirmamos por este meio que este produto foi certificado de acordo com os padrões Kosher.
Declaração Vegana
Confirmamos por este meio que este produto foi certificado de acordo com os padrões veganos.
Informações sobre alérgenos alimentares
| Componente | Presente no produto |
| Amendoim (e/ou derivados), por exemplo, óleo proteico | Não |
| Nozes (e/ou derivados) | Não |
| Sementes (mostarda, gergelim) (e/ou derivados) | Não |
| Trigo, Cevada, Centeio, Aveia, Espelta, Kamut ou seus híbridos | Não |
| Glúten | Não |
| Soja (e/ou derivados) | Não |
| Laticínios (incluindo lactose) ou ovos | Não |
| Peixe ou seus produtos | Não |
| Marisco ou seus produtos | Não |
| Aipo (e/ou derivados) | Não |
| Tremoço (e/ou derivados) | Não |
| Sulfitos (e derivados) (adicionados ou > 10 ppm) | Não |











