100% Ekstrak Béas Hideung Alami Murni
Panjelasan Produk
Dina sajarah panjang Cina, éta geus dipaké salaku kadaharan kuna sarta berharga sarupa béas bodas normal.
Fungsi
Kalayan fungsi ngaleungitkeun radikal bébas, aranjeunna tiasa nurunkeun kagiatan énzim pangoksidasi. Sareng ogé tiasa ngahambat nyerep koléstérol, ngirangan eusi koléstérol lipoprotein dénsitas rendah.
ANALISIS DASAR
| Item Analisis | Spésifikasi | Métode Tés |
| Uji (Cyanidin 3-glukosida) | 25% | UV |
| Penampilan | Bubuk | Organoleptik |
| Warna | Ungu-beureum bubuk halus | Organoleptik |
| Bau | Ciri | CP2010 |
| Rasa | Ciri | CP2010 |
Ciri Fisik
| Ukuran partikel | 100% lulus 80 bolong | CP2010 |
| Leungitna dina drying | 5%NMT (%) | USP |
| Lebu total | 5%NMT (%) | USP |
| Kapadetan Bulk | 45-60g / 100ml | CP2010IA |
| Sésa pangleyur | Euweuh | NLS-QCS-1007 |
logam beurat
| Total logam beurat | 10 ppm Max | USPmetoda II |
| Timah (Pb) | 2ppm NMT | ICP-MS |
| Arsén (As) | 2ppm NMT | ICP-MS |
| Kadmium (Cd) | 2ppm NMT | ICP-MS |
| Merkuri (Hg) | 0.5ppm NMT | ICP-MS |
Tés Mikrobiologi
| Jumlah Lempeng Count | 3000cfu / g Max | USP |
| Ragi & kapang | 300cfu / g Max | USP |
| E. Coli. | Negatip | USP |
| Salmonella | Negatip | USP |
| Staphylococcus | Negatip | USP |
pernyataan Gmo
Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu diproduksi tina atanapi nganggo bahan pepelakan GMO.
Ku produk & pernyataan pangotor
- Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu ngandung sareng henteu diproduksi nganggo salah sahiji zat di handap ieu:
- Parabén
- Phthalates
- Sanyawa Organik Volatile (VOC)
- Pangleyur jeung pangleyur sésa
Pernyataan gluten bébas
Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu bébas gluten sareng henteu diproduksi nganggo bahan anu ngandung gluten.
(Henteu)/ (Tse) Pernyataan
Urang hereby mastikeun yén, pikeun pangalusna pangaweruh urang, produk ieu bébas tina BSE / TSE.
pernyataan cruelty-gratis
Kami ku ieu nyatakeun yén, pikeun pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu acan diuji dina sato.
Pernyataan halal
Kami ku ieu mastikeun yén produk ieu parantos disertipikasi kana standar Kosher.
Pernyataan Vegan
Urang hereby mastikeun yén produk ieu geus Certified kana standar Vegan.
Émbaran Allergén Dahareun
| komponén | Hadir dina produk |
| Kacang (jeung/atawa turunan,) misalna, minyak protéin | No |
| Kacang Tangkal (jeung/atawa turunan) | No |
| Siki (Mustard, wijen) (jeung/atawa turunan) | No |
| Gandum, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut atanapi hibrida maranéhanana | No |
| Gluten | No |
| Kacang Kedelai (jeung/atawa turunan) | No |
| Susu (kaasup laktosa) atanapi Endog | No |
| Lauk atawa produk maranéhanana | No |
| Kerang atawa produk maranéhanana | No |
| Seledri (jeung/atawa turunan) | No |
| Lupin (jeung/atawa turunan) | No |
| Sulfit (jeung turunan) (ditambahkeun atawa > 10 ppm) | No |











