Te kounga kai teitei o te paura Diosmin
Mahi & Taupānga
Ka taea e Diosmin te tiaki i nga oko toto, te whakarei ake i te uaua o nga oko toto, te whakaiti i te uruhanga o te capillary, te whakapakari i tona parenga, te whakaheke i te tere o te rerenga lymphatic me tona paanga o te whakaheke.
TE WHAKAMAHI TUATAHI
| WHAKAMAHI KAUPAPA | Paerewa | HUA |
| Te ahua | Te paura hygroscopic hina-kowhai kowhai marama ranei | Ka tutuki (Ataata) |
| Te rewa | 277 ℃-278 ℃ | E tika ana(taputapu ira whakarewa) |
| Tautuhinga | (a)(b) Me Pai | Ka tutuki |
| Wairewa | ||
| – i roto i te wai | Korekore | Ka tutuki |
| – i roto i te dimethyl sulfoxide | Wairewa | Ka tutuki |
| – waipiro | Korekore | |
| – wairewa wairewa o te waiwai kawakore | Wairewa | |
| Te toenga i runga i te mura | ≤0.5% | Ka tutuki |
| Rahi mata | 100% haere 80 mata/2000 mata | Ka tutuki |
| Iodine | ≤0.1% | Ka tutuki (Potentiostat) |
Matū whai pānga
| – acetoisovanillone | ≤0.5% | Ka tutuki (HPLC) |
| – hesperidin | ≤4.0% | Ka tutuki (HPLC) |
| – isorhoifolin | ≤3.0% | Ka tutuki (HPLC) |
| – 6-iododiosmin | ≤0.6% | Ka tutuki (HPLC) |
| – linarini | ≤3.0% | Ka tutuki (HPLC) |
| – atuametin | ≤2.0% | Ka tutuki (HPLC) |
| – poke kore i tohua | ≤0.4% | Ka tutuki (HPLC) |
| – tapeke | ≤8.5% | Ka tutuki (HPLC) |
| Nga konganuku taumaha | 90%—102% | Ka tutuki (HPLC) |
| Wai | ≤6.0% | Ka tutuki (KF) |
Te toenga whakarewa
| – mewaro | ≤3000ppm | Ka tutuki (HPGC) |
| – waikawa acetic | ≤5000ppm | Ka tutuki (HPGC) |
| - piridine | ≤200ppm | Ka tutuki (HPGC) |
WHAKAMAHI MICROBIOLOGICAL
| Tatau moroiti katoa | ≤1000cfu/g | Ka tutuki |
| Te rewena me te pokepoke | ≤100cfu/g | Ka tutuki |
| E.Coli | He kino | He kino |
| Haramona | He kino | He kino |
He korero a Gmo
Ma konei matou e kii ana, i runga i o maatau mohiotanga, kaore tenei hua i puta mai i nga taonga tipu GMO ranei.
Na nga hua me te korero poke
- Ko ta matou e kii nei, ki te pai o o maatau mohiotanga, kaore tenei hua i roto, kaore hoki i hangaia me etahi o nga matū e whai ake nei:
- Parabens
- Phthalates
- Pūhui Organic Volatile (VOC)
- Nga Whakarewa me nga Whakarewa toenga
Tauākī Gluten free
Ko ta matou e kii nei, ki runga i o maatau mohiotanga, ko tenei hua he gluten-kore, kaore i hangaia me etahi atu kai kei roto i te gluten.
(Kaore)/ (Tse) Tauākī
Ma konei matou e whakapumau ana, i runga i o maatau mohiotanga, he kore utu tenei hua mo te BSE/TSE.
He korero nanakia-kore
Ko ta matou e kii nei, ki te mohio, kaore ano tenei hua i whakamatauria ki nga kararehe.
Kosher korero
Ka whakamanahia e maatau kua whakamanahia tenei hua ki nga paerewa Kosher.
Tauākī Vegan
Ka whakapumautia e matou kua whakamanahia tenei hua ki nga paerewa Vegan.
Nga korero mo te kai Allergen
| Waehanga | Kei roto i te hua |
| Pīnati (me/rānei pärönaki,) hei tauira, te hinu pūmua | Kao |
| Nati Rakau (me/ranei pärönaki) | Kao |
| Nga Kakano (Mustard, Sesame) (me/ranei nga hua) | Kao |
| Witi, Parei, Rai, Oti, Spelt, Kamut me o ratou ranu | Kao |
| Gluten | Kao |
| Soybeans (me/ranei pärönaki) | Kao |
| Miraka (tae atu ki te lactose) he hua ranei | Kao |
| He ika, he hua ranei | Kao |
| Maataitai ranei a ratou hua | Kao |
| Herewi (me/ranei pärönaki) | Kao |
| Lupin (me/ranei nga pärönaki) | Kao |
| Sulphites (me nga pärönaki) (kua tapirihia, > 10 ppm ranei) | Kao |











