Kualitas luhur dahareun kelas Diosmin Bubuk
Fungsi & Aplikasi
Diosmin bisa ngajaga pembuluh darah, ningkatkeun tegangan pembuluh darah, ngurangan perméabilitas kapilér, nguatkeun daya tahan na, invrease laju drainase limfatik sarta pangaruh kontraksi.
ANALISIS DASAR
| ITEM UJI | STANDAR | HASIL |
| Penampilan | Grayish-konéng atawa konéng lampu hygroscopic powder | Patuh (Visual) |
| Titik lebur | 277 ℃ -278 ℃ | Patuh (Aparatur titik lebur) |
| Idéntifikasi | (a) (b) Kudu Positip | Matuh |
| Kalarutan | ||
| – dina cai | Teu leyur | Matuh |
| - dina dimétil sulfoksida | Leyur | Matuh |
| – alkohol | Teu leyur | |
| - éncér solusi alkali hidroksida | Leyur | |
| Sésa dina ignition | ≤0,5% | Matuh |
| Ukuran jaring | 100% lulus 80 bolong / 2000 bolong | Matuh |
| Iodin | ≤0,1% | Patuh (Potentiostat) |
zat patali
| - acetoisovanillone | ≤0,5% | Complies (HPLC) |
| – hesperidin | ≤4,0% | Complies (HPLC) |
| - isorhoifolin | ≤3,0% | Complies (HPLC) |
| - 6-iododiosmin | ≤0,6% | Complies (HPLC) |
| – linarin | ≤3,0% | Complies (HPLC) |
| - diosmetin | ≤2,0% | Complies (HPLC) |
| - pangotor anu teu ditangtukeun | ≤0,4% | Complies (HPLC) |
| – total | ≤8,5% | Complies (HPLC) |
| logam beurat | 90%—102% | Complies (HPLC) |
| Cai | ≤6,0% | Patuh (KF) |
Pangleyur sésa
| – métanol | ≤3000ppm | Patuh (HPGC) |
| - asam asétat | ≤5000ppm | Patuh (HPGC) |
| - piridin | ≤200ppm | Patuh (HPGC) |
UJI MIKROBIOLOGI
| Jumlah mikroba total | ≤1000cfu / g | Matuh |
| Ragi & kapang | ≤100cfu / g | Matuh |
| E.Coli | Negatip | Negatip |
| Salmonella | Negatip | Negatip |
pernyataan Gmo
Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu diproduksi tina atanapi nganggo bahan pepelakan GMO.
Ku produk & pernyataan pangotor
- Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu ngandung sareng henteu diproduksi nganggo salah sahiji zat di handap ieu:
- Parabén
- Phthalates
- Sanyawa Organik Volatile (VOC)
- Pangleyur jeung pangleyur sésa
Pernyataan gluten bébas
Kami ku ieu nyatakeun yén, dina pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu bébas gluten sareng henteu diproduksi nganggo bahan anu ngandung gluten.
(Henteu)/ (Tse) Pernyataan
Urang hereby mastikeun yén, pikeun pangalusna pangaweruh urang, produk ieu bébas tina BSE / TSE.
pernyataan cruelty-gratis
Kami ku ieu nyatakeun yén, pikeun pangaweruh anu pangsaéna, produk ieu henteu acan diuji dina sato.
Pernyataan halal
Kami ku ieu mastikeun yén produk ieu parantos disertipikasi kana standar Kosher.
Pernyataan Vegan
Urang hereby mastikeun yén produk ieu geus Certified kana standar Vegan.
Émbaran Allergén Dahareun
| komponén | Hadir dina produk |
| Kacang (jeung/atawa turunan,) misalna, minyak protéin | No |
| Kacang Tangkal (jeung/atawa turunan) | No |
| Siki (Mustard, wijen) (jeung/atawa turunan) | No |
| Gandum, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut atanapi hibrida maranéhanana | No |
| Gluten | No |
| Kacang Kedelai (jeung/atawa turunan) | No |
| Susu (kaasup laktosa) atanapi Endog | No |
| Lauk atawa produk maranéhanana | No |
| Kerang atawa produk maranéhanana | No |
| Seledri (jeung/atawa turunan) | No |
| Lupin (jeung/atawa turunan) | No |
| Sulfit (jeung turunan) (ditambahkeun atawa > 10 ppm) | No |











