Yuqori sifatli oziq-ovqat darajasidagi Diosmin kukuni
Funktsiya va ilova
Diosmin qon tomirlarini himoya qiladi, qon tomirlarining kuchlanishini kuchaytiradi, kapillyarlarning o'tkazuvchanligini pasaytiradi, uning qarshiligini kuchaytiradi, limfa drenajining tezligini va uning qisqarish ta'sirini kuchaytiradi.
ASOSIY TAHLIL
| SINOV | STANDART | NATIJA |
| Tashqi ko'rinish | Kulrang-sariq yoki och sariq rangli gigroskopik kukun | Mos keladi (vizual) |
| Erish nuqtasi | 277 ℃ - 278 ℃ | Mos keladi (Erish nuqtasi apparati) |
| Identifikatsiya | (a) (b) Ijobiy bo'lishi kerak | Mos keladi |
| Eruvchanlik | ||
| - suvda | Erimaydigan | Mos keladi |
| - dimetil sulfoksidda | Eriydigan | Mos keladi |
| - spirtli ichimliklar | Erimaydigan | |
| – ishqoriy gidroksidlarning suyultirilgan eritmalari | Eriydigan | |
| Yonayotganda qoldiq | ≤0,5% | Mos keladi |
| Mesh hajmi | 100% o'tish 80 mesh/2000 mesh | Mos keladi |
| Yod | ≤0,1% | Mos keladi (potentsiostat) |
Tegishli moddalar
| - atsetoizovanilon | ≤0,5% | Mos keladi (HPLC) |
| - hesperidin | ≤4,0% | Mos keladi (HPLC) |
| - izorxoifolin | ≤3,0% | Mos keladi (HPLC) |
| - 6-iyododiosmin | ≤0,6% | Mos keladi (HPLC) |
| - linarin | ≤3,0% | Mos keladi (HPLC) |
| - diosmetin | ≤2,0% | Mos keladi (HPLC) |
| - aniqlanmagan aralashmalar | ≤0,4% | Mos keladi (HPLC) |
| - jami | ≤8,5% | Mos keladi (HPLC) |
| Og'ir metallar | 90%—102% | Mos keladi (HPLC) |
| Suv | ≤6,0% | Mos keladi (KF) |
Qoldiq erituvchilar
| - metanol | ≤3000ppm | Mos keladi (HPGC) |
| - sirka kislotasi | ≤5000ppm | Mos keladi (HPGC) |
| - piridin | ≤200ppm | Mos keladi (HPGC) |
MIKROBIOLOGIK TEST
| Mikroblarning umumiy soni | ≤1000cfu/g | Mos keladi |
| Xamirturush va mog'or | ≤100cfu/g | Mos keladi |
| E.Coli | Salbiy | Salbiy |
| Salmonellalar | Salbiy | Salbiy |
Gmo bayonoti
Biz shu bilan eʼlon qilamizki, bizning maʼlumotlarimiz boʻyicha ushbu mahsulot GMO oʻsimlik materialidan yoki undan ishlab chiqarilmagan.
Mahsulotlar va aralashmalar bo'yicha
- Biz shu bilan eʼlon qilamizki, bizning maʼlumotlarimiz boʻyicha ushbu mahsulot tarkibida quyidagi moddalarning hech biri mavjud emas va ular bilan ishlab chiqarilmagan:
- Parabenlar
- Ftalatlar
- Uchuvchi organik birikmalar (VOC)
- Erituvchilar va qoldiq erituvchilar
Glutensiz bayonot
Biz shu bilan eʼlon qilamizki, bizning maʼlumotlarimiz boʻyicha ushbu mahsulot glyutensiz va tarkibida kleykovina boʻlgan hech qanday ingredientlar bilan ishlab chiqarilmagan.
(Not)/ (Tse) Bayonot
Biz shu bilan tasdiqlaymizki, bizning bilganimizcha, ushbu mahsulot BSE/TSEdan xoli.
Shafqatsiz bayonot
Biz shu bilan eʼlon qilamizki, bizning maʼlumotlarimiz boʻyicha ushbu mahsulot hayvonlarda sinovdan oʻtkazilmagan.
Kosher bayonoti
Biz shu bilan ushbu mahsulot Kosher standartlariga muvofiq sertifikatlanganligini tasdiqlaymiz.
Vegan bayonoti
Biz shu bilan ushbu mahsulot Vegan standartlariga muvofiq sertifikatlanganligini tasdiqlaymiz.
Oziq-ovqat allergiyalari haqida ma'lumot
| Komponent | Mahsulotda mavjud |
| Yong'oq (va/yoki hosilalari), masalan, protein yog'i | Yo'q |
| Daraxt yong'oqlari (va/yoki hosilalari) | Yo'q |
| Urug'lar (xantal, kunjut) (va/yoki hosilalari) | Yo'q |
| Bug'doy, arpa, javdar, jo'xori, Spelt, Kamut yoki ularning duragaylari | Yo'q |
| Oqsil | Yo'q |
| Soya (va/yoki hosilalari) | Yo'q |
| Sut mahsulotlari (shu jumladan laktoza) yoki tuxum | Yo'q |
| Baliq yoki ularning mahsulotlari | Yo'q |
| Qisqichbaqasimonlar yoki ularning mahsulotlari | Yo'q |
| Selderey (va/yoki hosilalari) | Yo'q |
| Lyupin (va/yoki hosilalari) | Yo'q |
| Sulfitlar (va hosilalari) (qo'shilgan yoki > 10 ppm) | Yo'q |











