Garin Borage Mai inganci
Gabatarwar samfur
Borage Oil Powder foda ne mai gina jiki wanda aka samar ta hanyar fesa-bushe mai Borage. Farar mai launin kirim mai haske, busasshiyar man foda. Yana da cakuda man Borage, Maltodextrin, Gum Arabic, D-Alpha Tocopherol, da Silicon Dioxide.
Yana da babban fa'ida wajen inganta aikin zuciya da na kwakwalwa da kuma sauƙaƙa ciwon ciwon haila. Bayan da ingancinsa, da yawa na linoleic acid, unsaturated fatty acid, daban-daban bitamin da kuma ma'adinai abubuwa, haɗe da kyau kwarai wajen kawata fata, borage man ne ko da yaushe a matsayin wani kyakkyawan zabi ga aiki abinci, da kayan shafawa masana'antu.
BASIC ANALYSIS
| Abun Nazari | Ƙayyadaddun bayanai | Sakamako | |
| Bayyanar | Fari zuwa kusan fari ko rawaya foda mai gudana kyauta | Ya dace | |
| Ingantattun Nazari | |||
| Asara akan bushewa | ≤5.0% | 2.57% | |
| Yawan yawa | 0.30g/ml-0.55g/ml | 0.38g/ml | |
| Girman Barbashi | ≥90% ta hanyar 40 raga | 97.48% | |
| Jimlar Fat | ≥50.0% | 50.84% | |
| Assay | |||
| Oleic acid (a cikin mai) | 12.0% -22.0% | 21.61% | |
| Linoleic acid (a cikin mai) | 30.0% -41.0% | 36.57% | |
| γ-Linolenic acid (a cikin mai) | ≥18.0% | 18.45% | |
| gurɓatawa | |||
| Jagora (Pb) | ≤1pm | Shaida | |
| Arsenic (AS) | ≤1pm | Shaida | |
| Cadmium (Cd) | ≤lppm | Shaida | |
| Mercury (Hg) | ≤0.1pm | Shaida | |
| Gwajin Kwayoyin Halitta | |||
| Jimlar Aerobic MicrobialCount | ≤1000cfu/g | 10cfu/g | |
| Jimlar Molds da YeastsCount | ≤100cfu/g | ||
| Enterobacterial | ≤10cfu/g | ||
| * Salmonella | Korau/10g | Shaida | |
| *E.coli | Korau/10g | Shaida | |
| *Staphylococcus Aureus | Korau/10g | Shaida | |
| *Interobacter Sakazakii | Korau/10g | Shaida | |
Bayanin Gmo
Don haka muna bayyana cewa, gwargwadon iliminmu, ba a samar da wannan samfurin daga ko tare da kayan shuka na GMO ba.
Bayanin sashi
Zabin Sanarwa #1: Tsabtace Abu Daya
Wannan sinadari guda 100% baya ƙunshe ko amfani da duk wani ƙari, masu kiyayewa, masu ɗaukar kaya da/ko kayan sarrafa kayan aikin sa.
Zabin Sanarwa #2: Sinadarai da yawa
Dole ne ya haɗa da duk/kowane ƙarin abubuwan da ke ƙunshe a ciki da/ko amfani da su a cikin tsarin masana'anta.
Bayanin kyauta na Gluten
Anan muna ayyana cewa, gwargwadon iliminmu, wannan samfurin ba shi da alkama kuma ba a kera shi da duk wani sinadari mai ɗauke da alkama ba.
(Ba)/ (Tse) Sanarwa
Ta haka muna tabbatar da cewa, iyakar saninmu, wannan samfurin ba shi da BSE/TSE.
Maganar rashin tausayi
Muna ayyana cewa, gwargwadon iliminmu, ba a gwada wannan samfurin akan dabbobi ba.
Bayanin Kosher
Ta haka ne muke tabbatar da cewa wannan samfurin an ƙware da ƙa'idodin Kosher.
Bayanin Vegan
Don haka muna tabbatar da cewa wannan samfurin ya sami ƙwararrun ƙa'idodin Vegan.
Bayanin Allergen Abinci
| ALJANU | GABATARWA | RASHIN RASHI | SHARHI TSARI |
| Maganin madara ko madara | A'a | Ee | A'a |
| Kayan kwai ko kwai | A'a | Ee | A'a |
| Kifi ko abubuwan da suka samo asali | A'a | Ee | A'a |
| Shellfish, crustaceans, mollusks & abubuwan da suka samo asali | A'a | Ee | A'a |
| Gyada ko abubuwan da aka samu na gyada | A'a | Ee | A'a |
| Bishiyoyi ko abubuwan da suka samo asali | A'a | Ee | A'a |
| Abubuwan waken soya ko waken soya | A'a | Ee | A'a |
| Abubuwan alkama ko alkama | A'a | Ee | A'a |
Trans Fat
Wannan samfurin ba ya ƙunshe da mai.











