Samar da Masana'antu Organic Shiitake Cire Foda
Bayanin Samfura
Organic Shiitake Mushroom Extract Powder/Active Hexose Correlated Compound (AHCC) wani kariyar sinadirai mai wadatar alpha-glucan ne wanda aka samar daga mycelia na shiitake (Lentinula edodes) na dangin basidiomycete na namomin kaza, kuma ba magani ne da aka amince dashi ba.
Nazari na asali
| Bincike | Bayani | Hanyar Gwaji |
| Bayyanar | Fine foda, fari-launin ruwan kasa | Na gani |
| Daban-daban. Foda / Cire | Foda | Microscope / sauran |
| Polysaccharides | > 5% (mai nuni) | UV / Wasu |
| Asarar bushewa | Mai bushewa | |
| Ash | Mai bushewa | |
| Arsenic (AS) | acc. zuwa EU reg. 1881/2006 | |
| Cadmium (Cd) | acc. zuwa EU reg. 1881/2006 | |
| Jagora (Pb) | acc. zuwa EU reg. 1881/2006 | |
| Mercury (Hg) | acc. zuwa EU reg. 1881/2006 |
Binciken Kwayoyin cuta
| Jimlar Ƙididdigar Faranti | acc. zuwa DGHM (darajar gargadi) | |
| Jimlar Yisti & Mold | acc. zuwa DGHM (darajar gargadi) | |
| E. Coli | acc. zuwa DGHM (darajar gargadi) | |
| Salmonella | Babu 25g | acc. zuwa DGHM (darajar gargadi) |
| Staphylococcus | acc. zuwa DGHM (darajar gargadi) | |
| GMO | Babu GMO | acc. zuwa EU reg. 1829/2003, 1830/2003 |
| Hasken iska | ba a yi amfani da hasken wuta ba | acc. zuwa EU DIRECTIVE 1999/3/EC |
| Nano | babu barbashi nano da ke ƙunshe | div. EU tsarin |
| PAH | ya dace da ƙa'idodin EU | acc. zuwa EU reg. 1881/2006 |
| Tsaro | wannan samfurin yana da aminci ga amfanin ɗan adam | don amfani a cikin abinci da abinci kari |
Aikace-aikace
1) Kayayyakin lafiya kamar capsules ko kwaya.
2) Abinci mai aiki kamar capsules ko kwayoyi;
3) Abubuwan sha masu narkewar ruwa;
Bayanan Gina Jiki
| A cikin 100 g | |
| Makamashi | 1214 kJ / 291 kcal |
| Protein | 21.7g ku |
| Carbohydrates | 25.6g ku |
| Sugar | 7.4g ku |
| Kiba | 2.1g ku |
| Cikakkun fatty acid | 0.4g ku |
| Fiber | 41.3g ku |
| Ash | 5.1g ku |
| Sodium | |



Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana








