Pabrik Pasokan Bubuk Ekstrak Shiitake Organik
Katerangan Produk
Organik Shiitake Mushroom Extract Powder / Active Hexose Correlated Compound (AHCC) mangrupikeun suplemén gizi anu beunghar alfa-glucan anu dihasilkeun tina mycelia shiitake (Edodes Lentinula) tina kulawarga suung basidiomycete, sareng sanés ubar anu disatujuan.
Analisis Dasar
| Analisis | Katerangan | Métode Tés |
| Penampilan | bubuk halus, bodas-coklat muda | Visual |
| Béda. Bubuk / Ekstrak | Bubuk | Mikroskopi / lianna |
| Polisakarida | > 5% (indikatif) | UV / lianna |
| Leungitna dina drying | Pangeringan | |
| Abong | Pangeringan | |
| Arsén (As) | acc. ka EU reg. 1881/2006 | |
| Kadmium (Cd) | acc. ka EU reg. 1881/2006 | |
| Timah (Pb) | acc. ka EU reg. 1881/2006 | |
| Merkuri (Hg) | acc. ka EU reg. 1881/2006 |
Analisis Mikroba
| Jumlah Lempeng Count | acc. ka DGHM (nilai peringatan) | |
| Total ragi & kapang | acc. ka DGHM (nilai peringatan) | |
| E. Coli | acc. ka DGHM (nilai peringatan) | |
| Salmonella | Henteu aya 25g | acc. ka DGHM (nilai peringatan) |
| Staphylococcus | acc. ka DGHM (nilai peringatan) | |
| GMO | Henteu aya GMO | acc. ka EU reg. 1829/2003, 1830/2003 |
| Iradiasi | euweuh irradiation dipaké | acc. ka EU DIRECTIVE 1999/3/EC |
| Nano | euweuh partikel nano ngandung | div. EU reg. |
| PAH | patuh standar EU | acc. ka EU reg. 1881/2006 |
| Kasalametan | produk ieu aman pikeun konsumsi manusa | pikeun pamakéan dina dahareun jeung suplemén dahareun |
Aplikasi
1) Produk kaséhatan salaku kapsul atanapi pil.
2) Dahareun fungsional salaku kapsul atanapi pil;
3) Inuman larut cai;
Fakta Gizi
| per 100g | |
| Énergi | 1214 kJ / 291 kcal |
| Protéin | 21,7 g |
| Karbohidrat | 25,6 g |
| Gula | 7,4 g |
| gajih | 2,1 g |
| Asam lemak jenuh | 0,4 g |
| Serat | 41,3 g |
| Abong | 5,1 g |
| natrium | |



Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami








