Factory менен камсыз кылуу органикалык Shiitake экстракты порошок
Products Description
Шиитаке козу карынынын органикалык экстракты порошок/активдүү гексоза корреляциялык кошулмасы (AHCC) бул козу карындардын basidiomycete үй-бүлөсүнө таандык шиитаке мицелиясынан (Lentinula edodes) өндүрүлгөн альфа-глюканга бай тамак-аш кошумчасы жана бекитилген дары эмес.
Негизги анализ
| Анализ | Description | Сыноо ыкмасы |
| Көрүнүш | Майда порошок, ак-ачык күрөң | Визуалдык |
| Башка. Порошок / Экстракт | Порошок | Микроскопия / башка |
| Полисахариддер | > 5% (индикативдик) | UV / Башка |
| Кургатуудагы жоготуу | Кургаткыч | |
| Аш | Кургаткыч | |
| Мышьяк (Ас) | ак. ЕБ рег. 1881/2006 | |
| Кадмий (Cd) | ак. ЕБ рег. 1881/2006 | |
| коргошун (Pb) | ак. ЕБ рег. 1881/2006 | |
| Сымап (Hg) | ак. ЕБ рег. 1881/2006 |
Микробдук анализ
| Жалпы плиталардын саны | ак. DGHMге (эскертүү маанилери) | |
| Жалпы ачыткы жана көк | ак. DGHMге (эскертүү маанилери) | |
| E. Coli | ак. DGHMге (эскертүү маанилери) | |
| Сальмонелла | 25г жок | ак. DGHMге (эскертүү маанилери) |
| Стафилококк | ак. DGHMге (эскертүү маанилери) | |
| ГМО | ГМО жок | ак. ЕБ рег. 1829/2003, 1830/2003 |
| Нурлануу | нурлануу колдонулган эмес | ак. ЕС ДИРЕТИВАСЫНА 1999/3/EC |
| Nano | нано бөлүкчөлөр камтылган | div. ЕБ рег. |
| PAH | ЕБ стандартына ылайык келет | ак. ЕБ рег. 1881/2006 |
| Коопсуздук | бул продукт адам керектөө үчүн коопсуз болуп саналат | тамак-аш жана тамак-аш кошулмаларын колдонуу үчүн |
Колдонмо
1) Капсулалар же таблеткалар катары саламаттык сактоо каражаттары.
2) функционалдык тамак-аш капсулалар же таблеткалар;
3) сууда эрүүчү суусундуктар;
Nutrition Facts
| 100 г үчүн | |
| Энергия | 1214 кДж / 291 ккал |
| Протеин | 21,7 г |
| углеводдор | 25,6 г |
| Кант | 7,4 г |
| Fat | 2,1 г |
| Каныккан май кислоталары | 0,4 г |
| Fiber | 41,3 г |
| Аш | 5,1 г |
| натрий | |



Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз








