Factory Supply Organic Shiitake Extract Powder
Kufotokozera Zamalonda
Organic Shiitake Mushroom Extract Powder/Active Hexose Correlated Compound (AHCC) ndi mankhwala owonjezera a alpha-glucan opangidwa kuchokera ku mycelia of shiitake (Lentinula edodes) wa banja la basidiomycete la bowa, ndipo si mankhwala ovomerezeka.
Basic Analysis
| Kusanthula | Kufotokozera | Njira Yoyesera |
| Maonekedwe | Fine ufa, woyera-bulauni | Zowoneka |
| Zosiyana. Ufa / Tingafinye | Ufa | microscope / zina |
| Polysaccharides | 5% (zowonetsa) | UV / Zina |
| Kutaya pakuyanika | Chowumitsira | |
| Phulusa | Chowumitsira | |
| Arsenic (As) | acc. ku EU reg. 1881/2006 | |
| Cadmium (Cd) | acc. ku EU reg. 1881/2006 | |
| Kutsogolera (Pb) | acc. ku EU reg. 1881/2006 | |
| Mercury (Hg) | acc. ku EU reg. 1881/2006 |
Microbial Analysis
| Total Plate Count | acc. ku DGHM (machenjezo) | |
| Total Yeast & Mold | acc. ku DGHM (machenjezo) | |
| E. Coli | acc. ku DGHM (machenjezo) | |
| Salmonella | Palibe 25g | acc. ku DGHM (machenjezo) |
| Staphylococcus | acc. ku DGHM (machenjezo) | |
| Mtengo wa GMO | Palibe GMO | acc. ku EU reg. 1829/2003, 1830/2003 |
| Kuthirira | palibe wogwiritsa ntchito | acc. ku EU DIRECTIVE 1999/3/EC |
| Nano | palibe ma nano particles omwe ali | div. EU reg. |
| PA | imagwirizana ndi EU standard | acc. ku EU reg. 1881/2006 |
| Chitetezo | mankhwalawa ndi otetezeka kuti anthu adye | kuti agwiritsidwe ntchito muzakudya ndi zakudya zowonjezera |
Kugwiritsa ntchito
1) Zaumoyo monga makapisozi kapena mapiritsi.
2) Chakudya chogwira ntchito ngati makapisozi kapena mapiritsi;
3) Zakumwa zosungunuka m'madzi;
Zowona Zazakudya
| Pa 100 g | |
| Mphamvu | 1214 kJ / 291 kcal |
| Mapuloteni | 21.7g ku |
| Zakudya zopatsa mphamvu | 25.6g pa |
| Shuga | 7.4g pa |
| Mafuta | 2.1g ku |
| Mafuta amafuta acids | 0.4g pa |
| CHIKWANGWANI | 41.3g ku |
| Phulusa | 5.1g ku |
| Sodium | |



Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife








