Orgainic Agaricus Blazei Powder Bulk Non GMO, Gluten Free
Kufotokozera Zamalonda
Agaricus blazei (womwe amadziwikanso kuti bowa waku Brazil) amapezeka ku Brazil ndi Peru. Ndi bowa wa saprophytic womwe umamera m'chilimwe ndi autumn. Imakhala m'malo otentha kwambiri, a chinyezi komanso mpweya wabwino. Imakhala ndi kukoma kwa almond komanso kukoma kokoma komanso kofewa. Agaricus blazei ali ndi chipewa chofewa, chokometsera, chokoma kwambiri, chokoma komanso chokoma, komanso mtengo wodyedwa kwambiri. Agaricus blazei ili ndi mitundu 18 ya ma amino acid, kuphatikiza mitundu 8 ya ma amino acid ofunikira, komanso mavitamini osiyanasiyana ndi ergosterol. Polysaccharide yomwe ili mmenemo imakhala ndi zotsatira zochizira poletsa chotupa, anti-cancer, kulimbikitsa mphamvu, kupewa ndi kuchiza matenda a mtima ndi zina zotero.
Basic Analysis
| Kusanthula | Kufotokozera | Njira Yoyesera |
| Maonekedwe | Kwambiri Fine ufa, yellow-red powder | Zowoneka |
| Zosiyana. Ufa / Tingafinye | Ufa | microscope / zina |
| Polysaccharides | 5% (zowonetsa) | UV / Zina |
| Kutaya pakuyanika | Chowumitsira | |
| Phulusa | Chowumitsira | |
| Kuchulukana Kwambiri | 0.43-0.63 g/ml | Ph. Euro. 2.9. 34 |
| Arsenic (As) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Kutsogolera (Pb) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Mercury (Hg) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Microbial Analysis
| Total Plate Count | AOAC 990.12 | |
| Total Yeast & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Palibe / 25g | Mtengo wa ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | Chithunzi cha AOAC 2003.07 |
Kugwiritsa ntchito
1.Pharmaceutical ngati makapisozi kapena mapiritsi.
2.Chakudya chogwira ntchito ngati makapisozi kapena mapiritsi.
3.Zakumwa zosungunuka m'madzi.
4.Zaumoyo monga makapisozi kapena mapiritsi.
Zowona Zazakudya
Agaricus Blazei Powder
| Pa 100 g | |
| Mphamvu | 1331 kJ / 316 kcal |
| Mapuloteni | 31.2g ku |
| Zakudya zopatsa mphamvu | 32.2g ku |
| Shuga | 19.8g pa |
| Mafuta | 2.2g pa |
| Mafuta amafuta acids | 0.6g pa |
| CHIKWANGWANI | 21.2g ku |
| Phulusa | 8.0g ku |
| Sodium | |











