Bowa wa Oyster (Pleurotus ostreatus) ufa
Kufotokozera Zamalonda
Pleurotus ostreatus, amatchedwanso bowa wa Oyster, chifukwa chofanana ndi oyster. Ndi imodzi mwa mitundu yodziwika bwino ya bowa. Bowa wa mzikuni uli ndi calcium ndi vitamini D wambiri, zomwe ndi zabwino kwambiri pa thanzi la mafupa *.
Bowa wa oyisitara amapereka vitamini B3, zomwe zimalepheretsa kuuma kowopsa kwa mitsempha. Bowa wa oyster ndi amodzi mwa magwero abwino kwambiri a ergothioneine, mankhwala oletsa antioxidant omwe amafanana ndi bowa omwe amagwira ntchito yoletsa kukalamba *.
Basic Analysis
| Kusanthula | Kufotokozera | Njira Yoyesera |
| Maonekedwe | Ufa wabwino, woyera mpaka bulauni ufa | Zowoneka |
| Zosiyana. Ufa / Tingafinye | Ufa | microscope / zina |
| Polysaccharides | 5% (zowonetsa) | UV / Zina |
| Kutaya pakuyanika | Chowumitsira | |
| Phulusa | Chowumitsira | |
| Arsenic (As) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Kutsogolera (Pb) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Mercury (Hg) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Microbial Analysis
| Total Plate Count | AOAC 990.12 | |
| Total Yeast & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Palibe / 25g | Mtengo wa ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | Chithunzi cha AOAC 2003.07 |
Kugwiritsa ntchito
1. Ntchito mankhwala zinthu
2. Amagwiritsidwa ntchito m'munda wa chakudya komanso zowonjezera zakudya
3. Ntchito mu zodzikongoletsera munda zowonjezera
Zowona Zazakudya
Pa 100 g
| Mphamvu | 1198 kJ / 288 kcal |
| Mapuloteni | 17.5g ku |
| Zakudya zopatsa mphamvu | 27.6g pa |
| Shuga | |
| Mafuta | 1.82g pa |
| Mafuta amafuta acids | 0.3g pa |
| CHIKWANGWANI | 45.5 |
| Phulusa | 4.71g pa |
| Sodium |



Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife









