Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) hmoov
Khoom Description
Pleurotus ostreatus, tseem hu ua Oyster nceb, vim nws zoo li tus oyster. Nws yog ib qho ntawm feem ntau edible nceb ntau yam. Oyster nceb yog nplua nuj nyob rau hauv calcium thiab vitamin D, uas zoo heev rau cov pob txha noj qab haus huv *.
Oyster nceb muab cov vitamin B3, uas tiv thaiv qhov txaus ntshai ntawm cov hlab ntsha. Oyster nceb kuj yog ib qho ntawm qhov zoo tshaj plaws ntawm ergothioneine, muaj zog antioxidant compound rau nceb nrog kev ua haujlwm ntawm kev laus *.
Basic Analysis
| Kev tsom xam | Kev piav qhia | Txoj Kev Xeem |
| Qhov tshwm sim | Fine hmoov, dawb mus rau lub teeb xim av hmoov | Pom kev |
| txawv. Hmoov / Extract | Hmoov | Microscopy / lwm yam |
| Polysaccharides | > 5% (qhov taw qhia) | UV / Lwm yam |
| Poob rau ziab | Lub tshuab ziab khaub ncaws | |
| Tshauv | Lub tshuab ziab khaub ncaws | |
| Arsenic (As) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Lead (Pb) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Mercury (Hg) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Microbial Analysis
| Tag Nrho Phaj suav | AOAC 990.12 | |
| Total Poov & Pwm | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Tsis muaj / 25g | ELFA-UA |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Daim ntawv thov
1. Siv rau hauv cov khoom siv tshuaj
2. Siv rau hauv cov khoom noj khoom haus thiab khoom noj khoom haus ntxiv
3. Siv rau hauv tshuaj pleev ib ce additive teb
Khoom noj khoom haus Facts
Rau 100 g
| Zog | 1198 kJ / 288 kcal |
| Protein | 17,5g 1 |
| Carbohydrates | 27,6g :ua |
| Qab Zib | Yog '> 0.5 g |
| Rog | 1,82 g |
| Saturated fatty acids | 0,3g ua |
| Fiber ntau | 45.5 ib |
| Tshauv | 4, 71g |
| Sodium |



Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









