I-Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) umgubo
IiNkcazo zeeMveliso
I Pleurotus ostreatus, ikwabizwa ngokuba yi Oyster mushroom, ngenxa yokufana kwayo nembatyisi. Ngolunye lweentlobo eziqhelekileyo ze-mushroom ezidliwayo. I-Oyster mushroom ityebile kuzo zombini icalcium kunye nevithamin D, eluncedo kakhulu kwimpilo yamathambo*.
I-Oyster mushroom ibonelela ngevithamin B3, ethintela ukuqina okuyingozi kwemithambo. I-Oyster mushroom ikwangomnye wemithombo engcono kakhulu ye-ergothioneine, i-antioxidant eyomeleleyo yekhompawundi eqhelekileyo kumakhowa anomsebenzi wokuchasa ukuguga*.
Uhlalutyo olusisiseko
| Uhlalutyo | Inkcazo | Indlela yoVavanyo |
| Imbonakalo | Umgubo ocolekileyo, omhlophe ukuya kumdaka okhanyayo omdaka | Okubonakalayo |
| Eyahlukileyo. Umgubo / Isicatshulwa | Umgubo | I-Microscopy / enye |
| Iipolysaccharides | > 5% (isalathiso) | UV / Okunye |
| Ilahleko ekomisweni | Isomisi | |
| Uthuthu | Isomisi | |
| IArsenic (As) | I-ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| I-Cadmium (Cd) | I-ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Khokela (Pb) | I-ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| IMercury (Hg) | I-ICP-MS/AOAC 993.14 |
Uhlalutyo lweMicrobial
| Ubalo lwePleti lulonke | I-AOAC 990.12 | |
| Iyonke iYeast & Mold | I-AOAC 997.02 | |
| E. Coli | I-AOAC 991.14 | |
| IiColiforms | I-AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Ukungabikho / 25g | I-ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | I-AOAC 2003.07 |
Isicelo
1. Isetyenziswe kwizinto zamachiza
2. Isetyenziswe kwintsimi yokutya esebenzayo kunye nesongezo sokutya
3. Ifakwe kwi-cosmetics field additive
Iinyaniso zeSondlo
Nge 100g
| Amandla | 1198 kJ / 288 kcal |
| Iprotheni | 17.5 g |
| Iicarbohydrates | 27.6 g |
| Iswekile | |
| Amafutha | 1.82 g |
| Iiasidi ezinamafutha | 0.3 g |
| Ifayibha | 45.5 |
| Uthuthu | 4.71 g |
| Isodium |



Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi









