Oyster ero (Pleurotus ostreatus) ntụ ntụ
Nkọwa ngwaahịa
Pleurotus ostreatus, nke a na-akpọkwa ero oporo, n'ihi na ọ yiri oporo. Ọ bụ otu n'ime ụdị ero dị iche iche a na-erikarị. Mushroom Oyster bara ụba na calcium na vitamin D, nke na-adị mma maka ahụike ọkpụkpụ.
Oyster ero na-enye vitamin B3, nke na-egbochi ike siri ike nke akwara dị ize ndụ. Oyster ero bụkwa otu n'ime isi mmalite kachasị mma nke ergothioneine, ogige antioxidant siri ike nke a na-ahụkarị maka olu nke nwere ọrụ mgbochi ịka nká.
Isi nyocha
| Nyocha | Nkọwa | Usoro ule |
| Ọdịdị | Ọmarịcha ntụ ntụ, na-acha ọcha ruo nchara nchara ntụ ntụ | Anya |
| Dị iche. Ntụ ntụ / wepụ | Ntụ ntụ | Microscope / ndị ọzọ |
| Polysaccharides | > 5% (na-egosi) | UV / ndị ọzọ |
| Ọnwụ na ihicha | Drier | |
| Ash | Drier | |
| Arsenic (dị ka) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Ndu (Pb) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Mercury (Hg) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Nyocha Microbial
| Ngụkọta ọnụ ọgụgụ efere | AOAC 990.12 | |
| Mkpokọta yist & ebu | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Adịghị / 25g | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Ngwa
1. Tinyere na ọgwụ ọgwụ
2. Tinyere na ubi nri na-arụ ọrụ na mgbakwunye nri
3. Tinyere na ihe ịchọ mma mgbakwunye ubi
Eziokwu Nri
Kwa 100 g
| Ike | 1198 kJ / 288 kcal |
| Protein | 17,5 g |
| Carbohydrates | 27,6 g |
| Sugar | |
| Abụba | 1,82 g |
| Fatty acids juru eju | 0,3 g |
| Fiber | 45.5 |
| Ash | 4,71 g |
| Sodium |



Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya









