I-Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) powder
Incazelo Yemikhiqizo
I-Pleurotus ostreatus, ibizwa nangokuthi i-Oyster mushroom, ngenxa yokuthi ifana ne-oyster. Ingenye yezinhlobonhlobo zamakhowe ezidliwayo ezivame kakhulu. Ikhowe le-oyster linothe kukho kokubili i-calcium novithamini D, owusizo kakhulu empilweni yamathambo*.
Ikhowe le-oyster linikeza uvithamini B3, ovimbela ukuqina okuyingozi kwemithambo yegazi. Ikhowe le-oyster liphinde libe ngomunye wemithombo engcono kakhulu ye-ergothioneine, isakhi esiqinile esilwa ne-antioxidant esivamile kumakhowe anomsebenzi wokulwa nokuguga*.
Ukuhlaziya Okuyisisekelo
| Ukuhlaziya | Incazelo | Indlela Yokuhlola |
| Ukubukeka | Impushana ecolekile, Impushana emhlophe ukuya ensundu ngokukhanyayo | Okubonakalayo |
| Okuhlukile. Impushana / Khipha | Impushana | I-Microscopy / enye |
| Ama-Polysaccharides | > 5% (inkomba) | UV / Okunye |
| Ukulahlekelwa ekomisweni | Isomisi | |
| Umlotha | Isomisi | |
| I-Arsenic (As) | I-ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| I-Cadmium (Cd) | I-ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Ukuhola (Pb) | I-ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| I-Mercury (Hg) | I-ICP-MS/AOAC 993.14 |
Ukuhlaziywa kweMicrobial
| Inani Lepuleti Eliphelele | I-AOAC 990.12 | |
| Isamba seYeast & Mold | I-AOAC 997.02 | |
| E. Coli | I-AOAC 991.14 | |
| Ama-Coliforms | I-AOAC 991.14 | |
| I-Salmonella | Akukho / 25g | I-ELFA-AOAC |
| I-Staphylococcus | I-AOAC 2003.07 |
Isicelo
1. Isetshenziswa ezintweni zemithi
2. Kusetshenziswa emkhakheni wokudla osebenzayo kanye nesengezo sokudla
3. Kusetshenziswa emkhakheni wezithako zezimonyo
Amaqiniso Okunomsoco
Nge-100g
| Amandla | 1198 kJ / 288 kcal |
| Amaprotheni | 17.5 g |
| Ama-carbohydrate | 27.6 g |
| Ushukela | |
| Amafutha | 1.82 g |
| Ama-acids agcwele amafutha | 0.3 g |
| I-Fiber | 45.5 |
| Umlotha | 4.71 g |
| Isodium |



Bhala umlayezo wakho lapha futhi usithumelele wona









