Te harore tio (Pleurotus ostreatus) paura
Whakaahuatanga Hua
Ko te Pleurotus ostreatus, e kiia ana ko te harore Tio, na te mea he rite ki te tio. Koia tetahi o nga momo momo harore kai noa. He nui te harore tio i te konupūmā me te huaora D, he tino pai mo te hauora wheua*.
Ko te harore tio he huaora B3 hei aukati i te whakapakeketanga kino o nga uaua. Ko te harore tio tetahi o nga puna pai rawa atu o te ergothioneine, he puhui antioxidant kaha e rite ana ki nga harore me te mahi anti-pakeke*.
Tātari Taketake
| Tātaritanga | Whakaahuatanga | Tikanga Whakamatau |
| Te ahua | Te paura pai, te ma ki te marama parauri Paura | Ataata |
| Rerekē. Paura / Tangohanga | Paura | Microscopy / atu |
| Polysaccharides | > 5% (tohu) | UV / Ētahi atu |
| Ngaronga i te whakamaroke | He whakamaroke | |
| Te pungarehu | He whakamaroke | |
| Arsenic (As) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Arataki (Pb) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Mercury (Hg) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Te tātari moroiti
| Tatau Pereti Tapeke | AOAC 990.12 | |
| Rewena Tapeke & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Haramona | Kore / 25g | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Taupānga
1. Ka whakamahia i roto i nga mea rongoa
2. Ka whakamahia ki te mara kai mahi me te taapiri kai
3. Ka whakamahia i roto i nga waahanga taapiri whakapaipai
Nga Tikanga Kai
Mo te 100g
| Pūngao | 1198 kJ / 288 kcal |
| Pūmua | 17.5 g |
| Nga warowaiha | 27.6 g |
| Huka | |
| Ngako | 1.82 g |
| Nga waikawa ngako kukū | 0.3 g |
| muka | 45.5 |
| Te pungarehu | 4.71 g |
| konutai |



Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou









