Orgainic Agaricus Blazei Powder Bulk Non GMO, Gluten Free
Tlhaloso ea Lihlahisoa
Agaricus blazei (e tsejoang hape e le mushroom ea Brazil) e tsoa Brazil le Peru. Ke fungus ea saprophytic e hōlang lehlabula le hoetla. E phela sebakeng se phahameng sa mocheso, se mongobo le tikoloho e kenang moea. E na le tatso ea almonde le tatso e monate le e bonolo. Agaricus blazei e na le kepisi e bonolo, stipe e hlabosang, tatso e ntle haholo, tatso e hloekileng le e monate, le boleng bo holimo bo jeoang. Agaricus blazei e na le mefuta e 18 ea li-amino acid, ho kenyeletsoa mefuta e 8 ea li-amino acid tsa bohlokoa, hammoho le mefuta e fapaneng ea livithamine le ergosterol. Polysaccharide e nang le eona e na le liphello tsa ho phekola ho thibela hlahala, ho thibela kankere, ho matlafatsa matla, ho thibela le ho phekola lefu la pelo le tse ling.
Tlhahlobo ea Motheo
| Tlhahlobo | Tlhaloso | Mokhoa oa Teko |
| Ponahalo | Phofo e Ntle haholo, phofo e mosehla-khubelu | E bonoang |
| Fapaneng. Phofo / Motsoa | Phofo | Microscopy / tse ling |
| Li-polysaccharides | 5% (e bontšang) | UV / Tse ling |
| Tahlehelo ka ho omisa | Se omisa | |
| Molora | Se omisa | |
| Boima ba Bongata | 0.43-0.63 g/ml | Ph. Eur. 2.9. 34 |
| Arsenic (As) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Ketapele (Pb) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Mercury (Hg) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Tlhahlobo ea likokoana-hloko
| Kakaretso ea Plate Count | AOAC 990.12 | |
| Kakaretso ea Yeast & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Li-coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Ha e eo / 25g | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Kopo
1.Pharmaceutical e le capsules kapa lipilisi.
2.Lijo tse sebetsang e le li-capsules kapa lipilisi.
3.Lino tse qhibilihang ka metsing.
Lihlahisoa tsa 4.Health e le li-capsules kapa lipilisi.
Lintlha tsa Phepo
Phofo ea Agaricus Blazei
| Ka 100g | |
| Matla | 1331 kJ / 316 kcal |
| Protheine | 31.2 g |
| Lik'habohaedreite | 32.2 g |
| Tsoekere | 19.8 g |
| Mafura | 2.2 g |
| Mafura a mafura a mafura | 0.6 g |
| Fiber | 21.2 g |
| Molora | 8.0 g |
| Sodium | |











