Orgainic Agaricus Blazei Budada Bulk Aan GMO ahayn, Gluten Free
Sharaxaada Alaabta
Agaricus blazei (sidoo kale loo yaqaan boqoshaada Brazil) waxay u dhalatay Brazil iyo Peru. Waa fangaska saprophytic ka baxa xagaaga iyo deyrta. Waxay ku nooshahay heerkul sare, qoyaan iyo jawi hawo leh. Waxay leedahay dhadhan yicib ah iyo dhadhan qafiif ah oo jilicsan. Agaricus blazei waxay leedahay koofiyad jilicsan, jilicsan, dhadhan fiican, dhadhan saafi ah oo macaan, iyo qiimo sare oo la cuni karo. Agaricus blazei waxaa ku jira 18 nooc oo amino acids ah, oo ay ku jiraan 8 nooc oo amino acids muhiim ah, iyo sidoo kale fiitamiino kala duwan iyo ergosterol. Polysaccharide-ka ku jira wuxuu leeyahay saameyn daweyn ah oo ku saabsan joojinta burada, kansarka ka hortagga, kobcinta tamarta, ka hortagga iyo daaweynta cudurrada wadnaha iyo wixii la mid ah.
Falanqaynta aasaasiga ah
| Falanqaynta | Sharaxaada | Habka Imtixaanka |
| Muuqashada | Budo Aad u Fiican, budo jaale-cas ah | Muuqaal |
| Kala duwan. Budada / Soo saarista | Budada | Mikroskoob/kale |
| Polysaccharides | > 5% (tilmaan) | UV / Mid kale |
| Luminta qalajinta | Qalajiyaha | |
| Dambas | Qalajiyaha | |
| Cufnaanta Bulk | 0.43-0.63 g/ml | Ph. Euro 2.9. 34 |
| Arsenic (As) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| hogaanka (Pb) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Meerkuri (Hg) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Falanqaynta Microbial
| Wadarta tirada saxanada | AOAC 990.12 | |
| Wadarta khamiirka & caaryada | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Maqan / 25g | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Codsiga
1.Pharmaceutical sida kaabsal ama kiniin.
2.Cuntada shaqaynaysa sida kaabsoosha ama kaniiniyada.
3.Cabitaanada biyaha ku milma.
4.Alaabooyinka caafimaadka sida kaabsoosha ama kaniiniyada.
Xaqiiqooyinka Nafaqada
Agaricus Blazei Powder
| 100 g halkii | |
| Tamarta | 1331 kJ / 316 kcal |
| Protein | 31.2 g |
| Carbohydrates | 32.2 g |
| Sonkor | 19.8 g |
| Baruur | 2.2 g |
| Asiidh dufan leh oo buuxa | 0.6 g |
| Fiber | 21.2 g |
| Dambas | 8.0 g |
| Sodium | |











