Orgainic Agaricus Blazei Powder Bulk Non GMO, Gluten Free
Deskripsyon sa mga Produkto
Ang Agaricus blazei (nailhan usab nga Brazilian nga uhong) lumad sa Brazil ug Peru. Kini usa ka saprophytic fungus nga nagtubo sa ting-init ug tingdagdag. Nagpuyo kini sa taas nga temperatura, humid ug ventilated nga palibot. Kini adunay lami nga almond ug presko ug malumo nga lami. Ang Agaricus blazei adunay malumo nga takup, crisp stipe, maayo kaayo nga lami, putli ug lamian nga lami, ug taas nga kantidad nga makaon. Ang Agaricus blazei adunay 18 ka klase sa amino acid, lakip ang 8 ka klase sa importanteng amino acid, ingon man lain-laing mga bitamina ug ergosterol. Ang polysaccharide nga anaa niini adunay mga curative effect sa pagpugong sa tumor, anti-cancer, pagpausbaw sa enerhiya, pagpugong ug pagtambal sa cardiovascular disease ug uban pa.
Batakang Pagtuki
| Pagtuki | Deskripsyon | Pamaagi sa Pagsulay |
| Panagway | Maayo kaayo nga powder, yellow-red powder | Biswal |
| Lahi. Pulbos / Extract | Pulbos | Microscopy / uban pa |
| Mga polysaccharides | > 5% (nagpaila) | UV / Uban pa |
| Pagkawala sa pagpauga | Dryer | |
| Abo | Dryer | |
| Bulk Densidad | 0.43-0.63 g/ml | Ph. Eur. 2.9. 34 |
| Arsenic (As) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Tingga (Pb) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Mercury (Hg) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Pagtuki sa Mikrobyo
| Kinatibuk-ang Ihap sa Plate | AOAC 990.12 | |
| Kinatibuk-ang Yeast & Mould | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Mga coliform | AOAC 991.14 | |
| Salmonella | Wala / 25g | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Aplikasyon
1.Pharmaceutical isip kapsula o pildoras.
2.Functional nga pagkaon sama sa kapsula o pills.
3.Mga ilimnon nga matunaw sa tubig.
4. Mga produkto sa panglawas isip kapsula o pildoras.
Mga Kamatuoran sa Nutrisyon
Agaricus Blazei Powder
| Kada 100g | |
| Kusog | 1331 kJ / 316 kcal |
| Protina | 31.2 g |
| Karbohidrat | 32.2 g |
| Asukal | 19.8 g |
| Tambok | 2.2 g |
| Mga saturated fatty acid | 0.6 g |
| lanot | 21.2 g |
| Abo | 8.0 g |
| Sodium | |











