Orgainic Agaricus Blazei Paura Nui kore GMO, Gluten Free
Whakaahuatanga Hua
Ko Agaricus blazei (e mohiotia ana ko te harore Brazilian) no Brazil me Peru. He harore saprophytic e tipu ana i te raumati me te ngahuru. E noho ana i roto i te pāmahana teitei, te makuku me te hau. He hā aramona, he hāngāwari me te hāngāwari. Ko te Agaricus blazei he potae ngawari, he kirikiri, he reka pai, he parakore me te reka reka, he nui te uara kai. Kei a Agaricus blazei nga momo waikawa amino 18, tae atu ki nga momo waikawa amino e 8, tae atu ki nga momo huaora me te ergosterol. Ko te polysaccharide kei roto ka whai hua whakaora mo te aukati i te puku, te mate pukupuku, te whakanui i te kaha, te aukati me te rongoa i nga mate ngakau me etahi atu.
Tātari Taketake
| Tātaritanga | Whakaahuatanga | Tikanga Whakamatau |
| Te ahua | Te paura tino pai, te paura kowhai-whero | Ataata |
| Rerekē. Paura / Tangohanga | Paura | Microscopy / atu |
| Polysaccharides | > 5% (tohu) | UV / Ētahi atu |
| Ngaronga i te whakamaroke | He whakamaroke | |
| Te pungarehu | He whakamaroke | |
| Kiato Nui | 0.43-0.63 g/ml | Ph. 2.9. 34 |
| Arsenic (As) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Cadmium (Cd) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Arataki (Pb) | ICP-MS/AOAC 993.14 | |
| Mercury (Hg) | ICP-MS/AOAC 993.14 |
Te tātari moroiti
| Tatau Pereti Tapeke | AOAC 990.12 | |
| Rewena Tapeke & Mold | AOAC 997.02 | |
| E. Coli | AOAC 991.14 | |
| Coliforms | AOAC 991.14 | |
| Haramona | Kore / 25g | ELFA-AOAC |
| Staphylococcus | AOAC 2003.07 |
Taupānga
1.Pharmaceutical rite capsules pire ranei.
2.Functional kai rite capsules pire ranei.
3.Water-wairewa inu.
4.Health hua rite capsules pire ranei.
Nga Tikanga Kai
Paura Agaricus Blazei
| Mo te 100g | |
| Pūngao | 1331 kJ / 316 kcal |
| Pūmua | 31.2 g |
| Nga warowaiha | 32.2 g |
| Huka | 19.8 g |
| Ngako | 2.2 g |
| Nga waikawa ngako kukū | 0.6 g |
| muka | 21.2 g |
| Te pungarehu | 8.0 g |
| konutai | |











