Зауыттық жеткізу органикалық Шиитаке сығындысы ұнтағы
Өнімдер сипаттамасы
Органикалық шиитаке саңырауқұлақ сығындысы ұнтағы/белсенді гексоза корреляциялық қосылыс (AHCC) - саңырауқұлақтардың базидиомицеттер тұқымдасының шиитаке мицелиясынан (Lentinula edodes) өндірілген альфа-глюканға бай тағамдық қоспа және мақұлданған дәрі емес.
Негізгі талдау
| Талдау | Сипаттама | Тест әдісі |
| Сыртқы түрі | Жұқа ұнтақ, ақ-ашық қоңыр | Көрнекі |
| Басқа. Ұнтақ / сығынды | Ұнтақ | Микроскопия / басқа |
| Полисахаридтер | > 5% (көрсеткіш) | УК / Басқа |
| Кептіру кезіндегі жоғалту | Кептіргіш | |
| Күл | Кептіргіш | |
| Мышьяк (As) | сәйкес ЕО рег. 1881/2006 | |
| Кадмий (Cd) | сәйкес ЕО рег. 1881/2006 | |
| Қорғасын (Pb) | сәйкес ЕО рег. 1881/2006 | |
| Сынап (Hg) | сәйкес ЕО рег. 1881/2006 |
Микробтық талдау
| Жалпы табақ саны | сәйкес DGHM (ескерту мәндері) | |
| Жалпы ашытқы және зең | сәйкес DGHM (ескерту мәндері) | |
| E. Coli | сәйкес DGHM (ескерту мәндері) | |
| Сальмонелла | 25 г жоқ | сәйкес DGHM (ескерту мәндері) |
| Стафилококк | сәйкес DGHM (ескерту мәндері) | |
| ГМО | Ешқандай ГМО | сәйкес ЕО рег. 1829/2003, 1830/2003 |
| Сәулелену | сәулелендіру қолданылмайды | сәйкес ЕО ДИРЕКТІВАСЫ 1999/3/EC |
| Нано | құрамында нано бөлшектер жоқ | див. ЕО рег. |
| PAH | ЕО стандартына сәйкес келеді | сәйкес ЕО рег. 1881/2006 |
| Қауіпсіздік | бұл өнім адам тұтынуы үшін қауіпсіз | тағамдық қоспалар мен тағамдық қоспаларда қолдануға арналған |
Қолданба
1) Капсула немесе таблетка түріндегі денсаулыққа арналған өнімдер.
2) Капсула немесе таблетка түріндегі функционалды тамақ;
3) суда еритін сусындар;
Тамақтану фактілері
| 100 г | |
| Энергия | 1214 кДж / 291 ккал |
| Протеин | 21,7 г |
| Көмірсулар | 25,6 г |
| Қант | 7,4 г |
| Май | 2,1 г |
| Қаныққан май қышқылдары | 0,4 г |
| Талшық | 41,3 г |
| Күл | 5,1 г |
| Натрий | |



Хабарламаңызды осы жерге жазып, бізге жіберіңіз








