Fabbrika Provvista Organic Shiitake Estratt Trab
Deskrizzjoni tal-Prodotti
Trab tal-Estratt tal-Faqqiegħ Shiitake Organiku / Kompost Korrelat Hexose Attiv (AHCC) huwa suppliment nutrittiv għani ta 'alpha-glucan prodott mill-mycelia ta' shiitake (Lentinula edodes) tal-familja basidiomycete tal-faqqiegħ, u mhix droga approvata.
Analiżi Bażika
| Analiżi | Deskrizzjoni | Metodu tat-Test |
| Dehra | Trab fin, abjad-kannella ċar | Viżwali |
| Differenti. Trab / Estratt | Trab | Mikroskopija / ieħor |
| Polisakkaridi | > 5% (indikattiv) | UV / Oħrajn |
| Telf fuq tnixxif | Dryer | |
| Irmied | Dryer | |
| Arseniku (As) | acc. għall-UE reg. 1881/2006 | |
| Kadmju (Cd) | acc. għall-UE reg. 1881/2006 | |
| Ċomb (Pb) | acc. għall-UE reg. 1881/2006 | |
| Merkurju (Hg) | acc. għall-UE reg. 1881/2006 |
Analiżi mikrobjali
| Għadd totali tal-Pjanċi | acc. għal DGHM (valuri ta' twissija) | |
| Ħmira totali u moffa | acc. għal DGHM (valuri ta' twissija) | |
| E. Coli | acc. għal DGHM (valuri ta' twissija) | |
| Salmonella | Assenti 25g | acc. għal DGHM (valuri ta' twissija) |
| Staphylococcus | acc. għal DGHM (valuri ta' twissija) | |
| GMO | Xejn GMO | acc. għall-UE reg. 1829/2003, 1830/2003 |
| Irradjazzjoni | l-ebda irradjazzjoni użata | acc. għad-DIRETTIVA TAL-UE 1999/3/KE |
| Nano | ebda partiċelli nano li jinsabu | div. reg. UE |
| PAH | jikkonforma l-istandard tal-UE | acc. għall-UE reg. 1881/2006 |
| Sigurtà | dan il-prodott huwa sigur għall-konsum mill-bniedem | għall-użu fl-ikel u supplimenti tal-ikel |
Applikazzjoni
1) Prodotti tas-saħħa bħala kapsuli jew pilloli.
2) Ikel funzjonali bħala kapsuli jew pilloli;
3) Xorb li jinħall fl-ilma;
Fatti tan-Nutrizzjoni
| Għal kull 100g | |
| Enerġija | 1214 kJ / 291 kcal |
| Proteina | 21.7 g |
| Karboidrati | 25.6 g |
| Zokkor | 7.4 g |
| Xaħam | 2.1 g |
| Aċidi grassi saturati | 0.4 g |
| Fibra | 41.3 g |
| Irmied | 5.1 g |
| Sodju | |



Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna








