Fornitura di fabbrica estratto di Dandelion di alta qualità
Breve descrizione
Dandelion Root Extract hè una fonte assai ricca di beta-carotene chì cunvertemu in vitamina A. Dandelion Root extract induced similarly induced autophagy, un prucessu per quale u corpu mantene l'omeostasi per l'eliminazione propria di e cellule danate o maligne. «Les cellules pancréatiques BxPC-3 et PANC 1 étaient sensibles au DRE aqueux (extrait de radice de dente de leon).
Descrizzione di u produttu
Nome di u produttu:Estratto di foglia di tarassaco
Category:Estratti di pianta
Cumpunenti efficaci:Flavoni
Specificazione di u produttu:3%, 5%
Analisi:UV
Controlu di qualità:In Casa
Formulate:C6-C3-C6
Pesu moleculare:180.16
N° CAS:84775-55-3
Apparizione:Polvere gialla marrone cù un odore caratteristicu.
Identificazione:Passa tutti i testi di criteri
Conservazione:mantene in un locu frescu è seccu, ben chjusu, luntanu da l'umidità o u sole direttu.
Risparmio di volumi:Fornitura di materiale sufficiente è canale di furnimentu stabile di materia prima in u nordu di a Cina.
Certificatu di Analisi
| Nome di u produttu | Estratto di dente di leone | Fonte botanica | Taraxacum mongolicum |
| Residu di solventi | Acqua è Etanolu | Parte Aduprata | Erba sana |
Dati fisici è chimichi
| ARTIGI | SPECIFICATION | METU | RESULTAT TEST |
| Culore | Polvere gialla marrone | Organuletticu | Qualificatu |
| Odore | Caratteristica | Organuletticu | Qualificatu |
| Apparizione | Polvere fina | Organuletticu | Qualificatu |
Qualità analitica
| Identificazione | Idèntica à u campione RS | TLC | Idèntica |
| Flavonoidi | ≥10,0% | UV | 12,5% |
| Perdita à l'asciugatura | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Total Ash | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Sieve | 100% passanu 80 mesh | USP36 | Conforme |
| Loose Density | 20 ~ 60 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
| Tap Densità | 30 ~ 80 g/100 ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
| Residu di solventi | Scuntrà Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Qualificatu |
| Residu di Pesticidi | Soddisfà i Requisiti USP | USP36 | Qualificatu |
Metalli Pesanti
| Metalli pesanti totali | 10 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Piombo (Pb) | 3,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arsenicu (As) | 2,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Cadmium (Cd) | 1,0 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| mercuriu (Hg) | 0,5 ppm max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025 g/kg |
Test di microbi
| Conte tutale di i piatti | NMT 1000 cfu/g | USP | Qualificatu |
| Lievitu Totale è Muffa | NMT 100 cfu/g | USP | Qualificatu |
| E.Coli | Negativu | USP | Negativu |
| Salmonella | Negativu | USP | Negativu |
Dichjarazione Gmo
Dichjaremu chì, à u megliu di a nostra cunniscenza, stu pruduttu ùn hè micca pruduttu da o cù materiale vegetale OGM.
Dichjarazione di i prudutti è impurità
- Dichjaremu chì, à u megliu di a nostra cunniscenza, stu pruduttu ùn cuntene è ùn hè micca fabbricatu cù alcuna di e seguenti sustanzi:
- Parabeni
- Ftalati
- Composti Organici Volatili (VOC)
- Solventi è Solventi residuali
Dichjarazione senza glutine
Dichjaremu chì, à u megliu di a nostra cunniscenza, stu pruduttu hè senza glutine è ùn hè micca fattu cù ingredienti chì cuntenenu glutine.
(Micca) / (Tse) Dichjarazione
Cunfirmemu chì, à u megliu di a nostra cunniscenza, stu pruduttu hè liberu di BSE/TSE.
Dichjarazione senza crudeltà
Dichjaremu chì, à u megliu di a nostra cunniscenza, stu pruduttu ùn hè micca statu pruvatu à l'animali.
Dichjarazione Kosher
Cunfirmemu quì chì stu pruduttu hè statu certificatu à i standard Kosher.
Dichjarazione vegana
Cunfirmemu quì chì stu pruduttu hè statu certificatu à i normi Vegani.
Informazioni su l'allergeni alimentari
| Cumpunente | Presente in u pruduttu |
| Peanuts (è / o derivati), per esempiu, oliu di proteina | Innò |
| Noci (è/o derivati) | Innò |
| Semi (Mustarda, Sesame) (è/o derivati) | Innò |
| Granu, Orzu, Segale, Avena, Spelt, Kamut o i so ibridi | Innò |
| glutine | Innò |
| Soia (è/o derivati) | Innò |
| Latticini (cumprese lactose) o ova | Innò |
| Pesci o i so prudutti | Innò |
| I molluschi o i so prudutti | Innò |
| Céleri (e/o dérivés) | Innò |
| Lupin (e/o derivati) | Innò |
| Solfiti (è derivati) (aggiunti o > 10 ppm) | Innò |











