Pasokan pabrik ekstrak Dandelion berkualitas tinggi
Deskripsi Singkat
Ekstrak Akar Dandelion adalah sumber beta-karoten yang sangat kaya yang kita ubah menjadi vitamin A. Ekstrak Akar Dandelion juga menginduksi autophagy, suatu proses di mana tubuh mempertahankan homeostasis melalui eliminasi sel-sel yang rusak atau ganas. “Sel pankreas BxPC-3 dan PANC 1 sensitif terhadap DRE berair (ekstrak Akar Dandelion).
Deskripsi Produk
Nama Produk:Ekstrak daun dandelion
Kategori:Ekstrak Tumbuhan
Komponen yang efektif:Flavon
Spesifikasi produk:3%,5%
Analisa:UV
Kontrol Kualitas:Di Rumah
Merumuskan:C6-C3-C6
Berat molekul:180.16
Nomor CAS:84775-55-3
Penampilan:Bubuk berwarna kuning kecoklatan dengan bau khas.
Identifikasi:Lulus semua tes kriteria
Penyimpanan:simpan di tempat sejuk dan kering, tertutup rapat, jauh dari lembab atau sinar matahari langsung.
Penghematan Volume:Pasokan bahan yang cukup dan saluran pasokan bahan baku yang stabil di Tiongkok utara.
Sertifikat Analisis
| Nama Produk | Ekstrak Dandelion | Sumber Botani | Taraxacum mongolicum |
| Residu Pelarut | Air & Etanol | Bagian yang Digunakan | Ramuan utuh |
Data Fisika & Kimia
| ITEM | SPESIFIKASI | METODE | HASIL UJI |
| Warna | Bubuk kuning coklat | Organoleptik | Berkualitas |
| Ordour | Ciri | Organoleptik | Berkualitas |
| Penampilan | Serbuk Halus | Organoleptik | Berkualitas |
Kualitas Analitis
| Identifikasi | Identik dengan sampel RS | TLC | Identik |
| Flavonoid | ≥10,0% | UV | 12,5% |
| Kerugian pada Pengeringan | 5,0% Maks. | Euro.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Jumlah Abu | 5,0% Maks. | Euro.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Saringan | 100% lulus 80 jala | USP36 | Sesuai |
| Kepadatan Longgar | 20~60g/100ml | Euro.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38g/100ml |
| Ketuk Kepadatan | 30~80g/100ml | Euro.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38g/100ml |
| Residu Pelarut | Temui Eur.Ph.7.0 | Euro.Ph.7.0 | Berkualitas |
| Residu Pestisida | Memenuhi Persyaratan USP | USP36 | Berkualitas |
Logam Berat
| Jumlah Logam Berat | 10ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388g/kg |
| Timbal (Pb) | 3,0ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062g/kg |
| Arsenik (Sebagai) | 2.0ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005g/kg |
| Kadmium(Cd) | 1,0 ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005g/kg |
| Merkuri (Hg) | 0,5ppm Maks. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025g/kg |
Tes Mikroba
| Jumlah Pelat Total | NMT 1000cfu/g | USP | Berkualitas |
| Total Ragi & Jamur | NMT 100cfu/g | USP | Berkualitas |
| E.Coli | Negatif | USP | Negatif |
| Salmonella | Negatif | USP | Negatif |
Pernyataan transgenik
Dengan ini kami menyatakan bahwa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini tidak diproduksi dari atau dengan bahan tanaman transgenik.
Berdasarkan pernyataan produk & pengotor
- Dengan ini kami menyatakan bahwa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini tidak mengandung dan tidak dibuat dengan bahan-bahan berikut ini:
- Paraben
- Phthalate
- Senyawa Organik yang Mudah Menguap (VOC)
- Pelarut dan Pelarut Residu
Pernyataan bebas gluten
Dengan ini kami menyatakan bahwa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini bebas gluten dan tidak dibuat dengan bahan apa pun yang mengandung gluten.
(Tidak)/ (Tse) Pernyataan
Dengan ini kami mengonfirmasi bahwa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini bebas dari BSE/TSE.
Pernyataan bebas kekejaman
Dengan ini kami menyatakan bahwa, sepanjang pengetahuan kami, produk ini belum diuji pada hewan.
Pernyataan halal
Dengan ini kami mengonfirmasi bahwa produk ini telah disertifikasi dengan standar Kosher.
Pernyataan Vegan
Dengan ini kami mengonfirmasi bahwa produk ini telah disertifikasi dengan standar Vegan.
Informasi Alergen Makanan
| Komponen | Hadir dalam produk |
| Kacang tanah (dan/atau turunannya), misalnya minyak protein | TIDAK |
| Kacang Pohon (dan/atau turunannya) | TIDAK |
| Biji (Mustard, Wijen) (dan/atau turunannya) | TIDAK |
| Gandum, Barley, Rye, Oats, Spelt, Kamut atau hibridanya | TIDAK |
| Perekat | TIDAK |
| Kedelai (dan/atau turunannya) | TIDAK |
| Produk susu (termasuk laktosa) atau Telur | TIDAK |
| Ikan atau produknya | TIDAK |
| Kerang atau produknya | TIDAK |
| Seledri (dan/atau turunannya) | TIDAK |
| Lupin (dan/atau turunannya) | TIDAK |
| Sulfit (dan turunannya) (ditambahkan atau > 10 ppm) | TIDAK |











