Subministración de fábrica de extracto de dente de león de alta calidade
Breve descrición
O extracto de raíz de dente de león é unha fonte moi rica de betacaroteno que convertemos en vitamina A. O extracto de raíz de dente de león induce de xeito similar a autofaxia, un proceso polo cal o corpo mantén a homeostase mediante a eliminación adecuada de células danadas ou malignas. "As células pancreáticas BxPC-3 e PANC 1 eran sensibles ao DRE acuoso (extracto de raíz de dente de león).
Descrición do produto
Nome do produto:Extracto de folla de dente de león
Categoría:Extractos vexetais
Compoñentes efectivos:Flavonas
Especificación do produto:3%, 5%
Análise:UV
Control de calidade:Na Casa
Formular:C6-C3-C6
Peso molecular:180.16
Número CAS:84775-55-3
Aspecto:Po amarelo marrón con olor característico.
Identificación:Supera todas as probas de criterios
Almacenamento:manteña nun lugar fresco e seco, ben pechado, lonxe da humidade ou da luz solar directa.
Aforro de volume:Subministro de material suficiente e canle de subministración estable de materia prima no norte de China.
Certificado de Análise
| Nome do produto | Extracto de diente de león | Fonte Botánica | Taraxacum mongolicum |
| Residuos de disolventes | Auga e etanol | Parte Usada | Herba enteira |
Datos físicos e químicos
| ARTÍCULOS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO | RESULTADO DA PROBA |
| Cor | Po amarelo marrón | Organoléptico | Cualificado |
| Ordor | Característica | Organoléptico | Cualificado |
| Aparición | Po fino | Organoléptico | Cualificado |
Calidade Analítica
| Identificación | Idéntico á mostra RS | TLC | Idéntico |
| Flavonoides | ≥10,0 % | UV | 12,5 % |
| Perda por secado | 5,0 % Máx. | Eur. Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21 % |
| Cinza total | 5,0 % Máx. | Eur. Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62 % |
| Peneira | 100% paso 80 malla | USP36 | Conforme |
| Densidade solta | 20 ~ 60 g/100 ml | Eur. Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
| Toca Densidade | 30~80 g/100 ml | Eur. Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
| Residuos de disolventes | Coñece Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Cualificado |
| Residuos de pesticidas | Cumprir os requisitos da USP | USP36 | Cualificado |
Metais pesados
| Metais Pesados Totales | 10 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Chumbo (Pb) | 3,0 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arsénico (As) | 2,0 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Cadmio (Cd) | 1,0 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Mercurio (Hg) | 0,5 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025 g/kg |
Probas de microbios
| Número total de placas | NMT 1000 cfu/g | USP | Cualificado |
| Levedura total e mofo | NMT 100 cfu/g | USP | Cualificado |
| E.Coli | Negativo | USP | Negativo |
| Salmonela | Negativo | USP | Negativo |
Declaración Gmo
Por este medio declaramos que, segundo o que sabemos, este produto non foi producido a partir de ou con material vexetal transxénico.
Declaración de produtos e impurezas
- Por este medio declaramos que, segundo o noso coñecemento, este produto non contén nin foi fabricado con ningunha das seguintes substancias:
- Parabenos
- Ftalatos
- Compostos Orgánicos Volátiles (COV)
- Disolventes e disolventes residuais
Declaración sen glute
Declaramos que, segundo o noso coñecemento, este produto non ten glute e non se fabricou con ningún ingrediente que conteña glute.
(Non)/ (Tse) Declaración
Confirmamos que, segundo o que sabemos, este produto está libre de EEB/EET.
Declaración libre de crueldade
Declaramos que, segundo o que sabemos, este produto non foi probado en animais.
Declaración Kosher
Confirmamos que este produto foi certificado segundo os estándares Kosher.
Declaración vegana
Confirmamos que este produto foi certificado segundo os estándares veganos.
Información sobre alérgenos alimentarios
| Compoñente | Presente no produto |
| Cacahuetes (e/ou derivados), por exemplo, aceite proteico | Non |
| Froitos secos (e/ou derivados) | Non |
| Sementes (mostaza, sésamo) (e/ou derivados) | Non |
| Trigo, cebada, centeo, avea, espelta, kamut ou os seus híbridos | Non |
| Glute | Non |
| Soia (e/ou derivados) | Non |
| Lácteos (incluída a lactosa) ou ovos | Non |
| O peixe ou os seus produtos | Non |
| Mariscos ou os seus produtos | Non |
| Apio (e/ou derivados) | Non |
| Lupin (e/ou derivados) | Non |
| Sulfitos (e derivados) (engadidos ou > 10 ppm) | Non |











