Fakitale imapereka mtundu wa Dandelion wapamwamba kwambiri
Kufotokozera Kwachidule
Dandelion Root Extract ndi gwero lolemera kwambiri la beta-carotene lomwe timasandulika kukhala vitamini A. Dandelion Root Tingafinye mofananamo induced autophagy, ndondomeko yomwe thupi limasunga shomeostasis mwa kuchotsa bwino maselo owonongeka kapena owopsa. Maselo a BxPC-3 ndi PANC 1pancreatic anali okhudzidwa ndi DRE yamadzimadzi (Dandelion Root extract).
Mafotokozedwe Akatundu
Dzina lazogulitsa:Dandelion Leaf Tingafinye
Gulu:Zomera Zomera
Zigawo zogwira mtima:Flavones
Katundu wa malonda:3%, 5%
Kusanthula:UV
Kuwongolera Ubwino :Mu Nyumba
Pangani:C6-C3-C6
Kulemera kwa mamolekyu:180.16
Nambala ya CAS:84775-55-3
Maonekedwe:Brown yellow ufa ndi khalidwe fungo.
Chizindikiritso:Wapambana mayeso onse
Posungira:sungani pamalo ozizira ndi owuma, otsekedwa bwino, kutali ndi chinyezi kapena kuwala kwa dzuwa.
Kusunga Voliyumu:Zokwanira zakuthupi ndi njira yokhazikika yoperekera zinthu zopangira kumpoto kwa China.
Satifiketi Yowunika
| Dzina la malonda | Dandelion Extract | Gwero la Botanical | Taraxacum mongolicum |
| Zotsalira Zosungunulira | Madzi & Ethanol | Gawo Logwiritsidwa Ntchito | Zitsamba zonse |
Zakuthupi & Zamankhwala
| ZINTHU | KULAMBIRA | NJIRA | ZOTSATIRA ZAKE |
| Mtundu | Brown yellow powder | Organoleptic | Woyenerera |
| Order | Khalidwe | Organoleptic | Woyenerera |
| Maonekedwe | Ufa Wabwino | Organoleptic | Woyenerera |
Analytical Quality
| Chizindikiritso | Zofanana ndi zitsanzo za RS | Mtengo wa TLC | Zofanana |
| Flavonoids | ≥10.0% | UV | 12.5% |
| Kutaya pa Kuyanika | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Zonse Ash | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| Sieve | 100% yadutsa 80 mauna | USP36 | Gwirizanani |
| Loose Density | 20-60 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g / 100ml |
| Dinani Kachulukidwe | 30-80 g / 100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g / 100ml |
| Zotsalira Zosungunulira | Kumanani ndi Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Woyenerera |
| Zotsalira Zophera tizilombo | Pezani Zofunikira za USP | USP36 | Woyenerera |
Zitsulo Zolemera
| Total Heavy Metals | 10 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388g/kg |
| Kutsogolera (Pb) | 3.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arsenic (As) | 2.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Cadmium (Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Mercury (Hg) | 0.5ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.025g/kg |
Mayeso a Microbe
| Total Plate Count | NMT 1000cfu/g | USP | Woyenerera |
| Total Yeast & Mold | NMT 100cfu/g | USP | Woyenerera |
| E.Coli | Zoipa | USP | Zoipa |
| Salmonella | Zoipa | USP | Zoipa |
Chidziwitso cha Gmo
Tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa sanapangidwe kuchokera kapena ndi zomera za GMO.
Mwa mawu azinthu & zonyansa
- Tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa alibe ndipo sanapangidwe ndi chilichonse mwazinthu izi:
- Parabens
- Phthalates
- Volatile Organic Compounds (VOC)
- Zosungunulira ndi Zotsalira Zosungunulira
Chidziwitso chaulere cha Gluten
Tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa alibe gilateni ndipo sanapangidwe ndi zosakaniza zilizonse zomwe zimakhala ndi gilateni.
(Ayi)/ (Tse) Mawu
Apa tikutsimikizira kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa ndi aulere a BSE/TSE.
Mawu opanda nkhanza
Apa tikulengeza kuti, monga momwe tikudziwira, mankhwalawa sanayesedwe pa nyama.
Mawu a Kosher
Tikutsimikizira kuti malondawa adatsimikiziridwa kuti ali ndi miyezo ya Kosher.
Chidziwitso cha Vegan
Tikutsimikizira kuti malondawa adatsimikizika kuti ali ndi miyezo ya Vegan.
Chidziwitso cha Allergen Chakudya
| Chigawo | Kupezeka mu mankhwala |
| Mtedza (ndi/kapena zotumphukira) mwachitsanzo, mafuta omanga thupi | Ayi |
| Mtedza wa Mtengo (ndi/kapena zochokera) | Ayi |
| Mbewu (mpiru, Sesame) (ndi/kapena zotumphukira) | Ayi |
| Tirigu, balere, rye, oats, Spelt, Kamut kapena ma hybrids awo | Ayi |
| Mchere wogwirizanitsa | Ayi |
| Soya (ndi/kapena zotumphukira) | Ayi |
| Mkaka (kuphatikizapo lactose) kapena Mazira | Ayi |
| Nsomba kapena mankhwala awo | Ayi |
| Nkhono kapena mankhwala awo | Ayi |
| Selari (ndi/kapena zotumphukira) | Ayi |
| Lupine (ndi/kapena zotumphukira) | Ayi |
| Sulphites (ndi zotumphukira) (zowonjezera kapena> 10 ppm) | Ayi |











