Factory wadata high quality Dandelion tsantsa
Takaitaccen Bayani
Tushen Tushen Dandelion shine tushen tushen beta-carotene wanda muke jujjuya shi zuwa bitamin A. Dandelion Tushen cirewa makamancin haka ya haifar da autophagy, tsarin da jiki ke kiyaye homeostasis ta hanyar kawar da lalacewa ko muggan kwayoyin halitta. "BxPC-3 da PANC 1pancreatic Kwayoyin sun kasance masu kula da DRE mai ruwa (Dandelion Tushen cirewa).
Bayanin Samfura
Sunan samfur:Dandelion ganye cire
Rukuni:Abubuwan Shuka
Ingantattun abubuwa: Flavones
Bayanin samfur:3%, 5%
Bincike:UV
Sarrafa inganci:A cikin Gida
Tsara:Saukewa: C6-C3-C6
Nauyin kwayoyin halitta:180.16
CAS No:84775-55-3
Bayyanar:Brown rawaya foda tare da halayyar wari.
Ganewa:Ya wuce duk gwajin ma'auni
Ajiya:Ajiye a wuri mai sanyi da bushewa, rufewa da kyau, nesa da danshi ko hasken rana kai tsaye.
Adadin girma:Isasshen kayan da aka samar da tashar samar da albarkatun kasa a arewacin kasar Sin.
Certificate Of Analysis
| Sunan samfur | Dandelion Cire | Tushen Botanical | Taraxacum mongolicum |
| Ragowar Magani | Ruwa&Ethanol | Bangaren Amfani | Duk ganye |
Bayanai na Jiki & Chemical
| ABUBUWA | BAYANI | HANYA | SAKAMAKON gwaji |
| Launi | Brown rawaya foda | Organoleptic | Cancanta |
| Ordor | Halaye | Organoleptic | Cancanta |
| Bayyanar | Kyakkyawan Foda | Organoleptic | Cancanta |
Ingantattun Nazari
| Ganewa | Daidai da samfurin RS | TLC | M |
| Flavonoids | ≥10.0% | UV | 12.5% |
| Asara akan bushewa | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3.21% |
| Jimlar Ash | 5.0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3.62% |
| Sieve | 100% wuce 80 raga | USP36 | Daidaita |
| Sako da yawa | 20-60 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53.38 g/100ml |
| Matsa yawa | 30-80 g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72.38 g/100ml |
| Ragowar Magani | Haɗu da Yuro.Ph.7.0 | Yuro.Ph.7.0 | Cancanta |
| Ragowar magungunan kashe qwari | Haɗu da Bukatun USP | USP36 | Cancanta |
Karfe masu nauyi
| Jimlar Karfe Masu nauyi | 10ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1.388g/kg |
| Jagora (Pb) | 3.0pm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.062g/kg |
| Arsenic (AS) | 2.0pm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Cadmium (Cd) | 1.0ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.005g/kg |
| Mercury (Hg) | 0.5pm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0.025g/kg |
Gwajin ƙwayoyin cuta
| Jimlar Ƙididdigar Faranti | NMT 1000cfu/g | USP | Cancanta |
| Jimlar Yisti & Mold | NMT 100cfu/g | USP | Cancanta |
| E.Coli | Korau | USP | Korau |
| Salmonella | Korau | USP | Korau |
Bayanin Gmo
Don haka muna bayyana cewa, gwargwadon iliminmu, ba a samar da wannan samfurin daga ko tare da kayan shuka na GMO ba.
Ta samfurin & sanarwa na ƙazanta
- Don haka muna ayyana cewa, gwargwadon iliminmu, wannan samfurin ba ya ƙunshe kuma ba a kera shi da kowane abu daga cikin abubuwa masu zuwa:
- Parabens
- Phthalates
- Haɗaɗɗen Ƙwayoyin Halitta (VOC)
- Maganin Magani da Ragowar Magani
Bayanin kyauta na Gluten
Anan muna ayyana cewa, gwargwadon iliminmu, wannan samfurin ba shi da alkama kuma ba a kera shi da duk wani sinadari mai ɗauke da alkama ba.
(Ba)/ (Tse) Sanarwa
Ta haka muna tabbatar da cewa, iyakar saninmu, wannan samfurin ba shi da BSE/TSE.
Maganar rashin tausayi
Muna ayyana cewa, gwargwadon iliminmu, ba a gwada wannan samfurin akan dabbobi ba.
Bayanin Kosher
Ta haka ne muke tabbatar da cewa wannan samfurin an ƙware da ƙa'idodin Kosher.
Bayanin Vegan
Don haka muna tabbatar da cewa wannan samfurin ya sami ƙwararrun ƙa'idodin Vegan.
Bayanin Allergen Abinci
| Bangaren | Gaba a cikin samfurin |
| Gyada (da/ko abubuwan da aka samo asali,) misali, man furotin | A'a |
| Kwayoyin Bishiyoyi (da/ko abubuwan da aka samo asali) | A'a |
| Tsaba (Mustard, Sesame) (da/ko abubuwan da aka samo asali) | A'a |
| Alkama, Sha'ir, Rye, hatsi, Spelt, Kamut ko matasansu | A'a |
| Gluten | A'a |
| Waken soya (da/ko abubuwan da aka samo asali) | A'a |
| Kiwo (ciki har da lactose) ko Kwai | A'a |
| Kifi ko kayayyakinsu | A'a |
| Shellfish ko samfuran su | A'a |
| Seleri (da/ko abubuwan da aka samo asali) | A'a |
| Lupine (da/ko abubuwan da aka samo asali) | A'a |
| Sulphites (da abubuwan haɓakawa) (ƙara ko> 10 ppm) | A'a |











