Factory Fourniture héichwäerteg Dandelion Extrait
Kuerz Beschreiwung
Dandelion Root Extrakt ass eng ganz räich Quell vu Beta-Karotin, déi mir a Vitamin A konvertéieren. Dandelion Root Extrakt ähnlech induzéiert Autophagie, e Prozess, duerch deen de Kierper d'Homoostasis behält duerch déi richteg Eliminatioun vu beschiedegten oder bösartigen Zellen. "BxPC-3 a PANC 1 Bauchspeicheldrüs Zellen ware sensibel op wässerlech DRE (Dandelion Root Extrait).
Produit Beschreiwung
Produit Numm:Dandelion Blat Extrait
Kategorie:Planzenextrakter
Effektiv Komponenten:Flavonen
Produkt Spezifizéierung:3%,5%
Analyse:UV
Qualitéitskontroll:Am Haus
Formuléieren:C6-C3-C6
Molekulare Gewiicht:180.16
CAS Nummer:84775-55-3
Ausgesinn:Braune giel Puder mat charakteristesche Geroch.
Identifikatioun:Passt all Critère Tester
Stockage:halen an enger cooler an dréchener Plaz, gutt zou, ewech vu Feuchtigkeit oder direktem Sonneliicht.
Volume spueren:Genuch Materialversuergung a stabile Versuergungskanal vu Rohmaterial am Norde China.
Analyse Zertifikat
| Produit Numm | Dandelion Extrait | Botanesch Quell | Taraxacum mongolicum |
| Léisungsmëttel Rest | Waasser & Ethanol | Deel benotzt | Ganz Kraider |
Physikalesch & chemesch Daten
| ITEMS | SPECIFIKATIOUN | METHODE | TESTRESULTAT |
| Faarf | Braun giel Pudder | Organoleptesch | Qualifizéiert |
| Ordour | Charakteristesch | Organoleptesch | Qualifizéiert |
| Ausgesinn | Schéin Pudder | Organoleptesch | Qualifizéiert |
Analytesch Qualitéit
| Identifikatioun | Identesch zu RS Prouf | TLC | Identesch |
| Flavonoiden | ≥10,0% | UV | 12,5% |
| Verloscht op dréchen | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Ganz Asche | 5,0% Max. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Sief | 100% passéieren 80 Mesh | USP36 | Konform |
| Los Dicht | 20-60 g/100 ml | EUR.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38 g/100 ml |
| Tippen op Dicht | 30-80 g/100 ml | EUR.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38 g/100 ml |
| Léisungsmëttel Rest | Trefft Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Qualifizéiert |
| Pestiziden Rescht | Treffen USP Ufuerderunge | USP36 | Qualifizéiert |
Heavy Metal
| Ganzen Heavy Metals | 10 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Lead (Pb) | 3,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arsen (As) | 2,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Cadmium (Cd) | 1,0 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Merkur (Hg) | 0,5 ppm Max. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025 g/kg |
Mikroben Tester
| Total Plate Count | NMT 1000 cfu/g | USP | Qualifizéiert |
| Total Hef & Schimmel | NMT 100 cfu/g | USP | Qualifizéiert |
| E. Coli | Negativ | USP | Negativ |
| Salmonella | Negativ | USP | Negativ |
Gmo Ausso
Mir erklären heibäi datt dëst Produkt no eisem beschte Wëssen net aus oder mat GMO Planzmaterial produzéiert gouf.
Duerch Produkter & Gëftstoffer Ausso
- Mir erklären heibäi datt dëst Produkt no eisem beschte Wëssen net enthält an net mat enger vun de folgende Substanzen hiergestallt gouf:
- Parabenen
- Phthalate
- Volatile Organic Compounds (VOC)
- Léisungsmëttelen a Reschtoffall Léisungsmëttelen
Glutenfräi Ausso
Mir erklären heibäi datt dëst Produkt no eisem Beschten Wësse glutenfräi ass an net mat Zutaten mat Gluten hiergestallt gouf.
(Net) / (Tse) Erklärung
Mir bestätegen deemno datt dëst Produkt, no eisem beschte Wëssen, fräi vu BSE/TSE ass.
Grausamkeet-gratis Ausso
Mir erklären heibäi datt dëst Produkt no eisem beschte Wëssen net op Déieren getest gouf.
Kosher Ausso
Mir bestätegen datt dëst Produkt no Kosher Standards zertifizéiert gouf.
Vegan Ausso
Mir bestätegen datt dëst Produkt no Vegan Standards zertifizéiert gouf.
Liewensmëttel Allergènen Informatiounen
| Komponent | Presentéieren am Produkt |
| Erdnuss (an/oder Derivate), zB Proteinöl | Nee |
| Bam Nëss (an/oder Derivate) | Nee |
| Somen (Mosterd, Sesam) (an/oder Derivate) | Nee |
| Weess, Gerste, Roggen, Hafer, Spelt, Kamut oder hir Hybriden | Nee |
| Gluten | Nee |
| Sojabounen (an/oder Derivate) | Nee |
| Molkerei (inklusiv Laktose) oder Eeër | Nee |
| Fësch oder hir Produkter | Nee |
| Muschelen oder hir Produkter | Nee |
| Sellerie (an/oder Derivate) | Nee |
| Lupin (an/oder Derivate) | Nee |
| Sulphite (an Derivate) (zousätzlech oder > 10 ppm) | Nee |











