Suministro de fábrica de extracto de diente de león de alta calidad.
Breve descripción
El extracto de raíz de diente de león es una fuente muy rica de betacaroteno que convertimos en vitamina A. El extracto de raíz de diente de león induce de manera similar la autofagia, un proceso mediante el cual el cuerpo mantiene la homeostasis mediante la eliminación adecuada de células dañadas o malignas. “Las células pancreáticas BxPC-3 y PANC 1 eran sensibles al DRE (extracto de raíz de diente de león) acuoso.
Descripción del Producto
Nombre del producto:Extracto de hoja de diente de león
Categoría:Extractos de plantas
Componentes efectivos:Flavonas
Especificación de producto:3%,5%
Análisis:ultravioleta
Control de calidad:en casa
Formular:C6-C3-C6
Peso molecular:180.16
CAS No:84775-55-3
Apariencia:Polvo amarillo pardo de olor característico.
Identificación:Pasa todas las pruebas de criterios.
Almacenamiento:conservar en lugar fresco y seco, bien cerrado, alejado de la humedad o de la luz solar directa.
Ahorros de volumen:Suministro de material suficiente y canal de suministro estable de materia prima en el norte de China.
Certificado de análisis
| Nombre del producto | Extracto de diente de león | Fuente botánica | Taraxacum mongolicum |
| Residuo de disolventes | Agua y etanol | Parte usada | Hierba entera |
Datos físicos y químicos
| ELEMENTOS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO | RESULTADO DE LA PRUEBA |
| Color | Polvo amarillo marrón | organoléptico | Calificado |
| olor | Característica | organoléptico | Calificado |
| Apariencia | Polvo fino | organoléptico | Calificado |
Calidad analítica
| Identificación | Idéntico a la muestra RS | cariño | Idéntico |
| Flavonoides | ≥10,0% | ultravioleta | 12,5% |
| Pérdida por secado | 5,0% máx. | Eur.Ph.7.0 [2.5.12] | 3,21% |
| Ceniza total | 5,0% máx. | Eur.Ph.7.0 [2.4.16] | 3,62% |
| Tamiz | 100% pasa malla 80 | USP36 | Ajustarse |
| Densidad suelta | 20~60g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 53,38g/100ml |
| Toque densidad | 30~80g/100ml | Eur.Ph.7.0 [2.9.34] | 72,38g/100ml |
| Residuo de disolventes | Cumplir con Eur.Ph.7.0 | Eur.Ph.7.0 | Calificado |
| Residuos de pesticidas | Cumplir con los requisitos de la USP | USP36 | Calificado |
Metales pesados
| Metales pesados totales | 10 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 1,388 g/kg |
| Plomo (Pb) | 3,0 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,062 g/kg |
| Arsénico (As) | 2,0 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Cadmio(Cd) | 1,0 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,005 g/kg |
| Mercurio (Hg) | 0,5 ppm máx. | Eur.Ph.7.0 ICP-MS | 0,025 g/kg |
Pruebas de microbios
| Recuento total de platos | No más de 1000 ufc/g | PVU | Calificado |
| Levadura y moho totales | No más de 100 ufc/g | PVU | Calificado |
| E. coli | Negativo | PVU | Negativo |
| Salmonela | Negativo | PVU | Negativo |
declaración de transgénicos
Por la presente declaramos que, hasta donde sabemos, este producto no fue elaborado a partir de ni con material vegetal transgénico.
Declaración por productos e impurezas
- Por la presente declaramos que, hasta donde sabemos, este producto no contiene ni fue fabricado con ninguna de las siguientes sustancias:
- Parabenos
- ftalatos
- Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)
- Solventes y Solventes Residuales
Declaración sin gluten
Por la presente declaramos que, hasta donde sabemos, este producto no contiene gluten y no fue elaborado con ningún ingrediente que contenga gluten.
Declaración (No)/ (Tse)
Por la presente confirmamos que, hasta donde sabemos, este producto está libre de BSE/TSE.
Declaración libre de crueldad
Por la presente declaramos que, hasta donde sabemos, este producto no ha sido probado en animales.
declaración kosher
Por la presente confirmamos que este producto ha sido certificado según los estándares Kosher.
Declaración vegana
Por la presente confirmamos que este producto ha sido certificado según los estándares veganos.
Información sobre alérgenos alimentarios
| Componente | Presente en el producto |
| Cacahuetes (y/o derivados), p. ej., aceite proteico | No |
| Nueces de árbol (y/o derivados) | No |
| Semillas (Mostaza, Sésamo) (y/o derivados) | No |
| Trigo, Cebada, Centeno, Avena, Espelta, Kamut o sus híbridos | No |
| Gluten | No |
| Soja (y/o derivados) | No |
| Lácteos (incluida lactosa) o huevos | No |
| Pescado o sus productos | No |
| Mariscos o sus productos. | No |
| Apio (y/o derivados) | No |
| Lupino (y/o derivados) | No |
| Sulfitos (y derivados) (añadidos o > 10 ppm) | No |











